A séma az aktuális config alapján rajzolódik; egy régebbi futtatás más orchestrátorral készülhetett. BPMN-szerű jelölés: zöld kör = kezdőesemény, kék + rombusz = párhuzamos fork/join, lekerekített téglalap = task (szín = státusz), dupla piros kör = befejezés. Egér a task fölött: részletek (státusz, időpontok, hiba).
| Stage | Státusz | Indult | Befejezve | Időtartam | Hiba |
|---|---|---|---|---|---|
| data_extraction | completed | 2026-03-22 13:13:08 | 2026-03-22 13:21:09 | 8 min | — |
| discovery_fetch_validation | completed | 2026-03-22 12:59:25 | 2026-03-22 13:21:09 | 21 min 43 s | — |
| metadata_alt | completed | 2026-03-22 12:59:25 | 2026-03-22 13:00:34 | 1 min 9 s | — |
| reviews | completed | 2026-03-22 12:59:57 | 2026-03-22 13:00:34 | 36 s | — |
| taxonomy_enrichment_alt | completed | 2026-03-22 13:20:53 | 2026-03-22 13:21:09 | 15 s | — |
| Szolgáltatás | Ár | Kategória | a / v |
|---|---|---|---|
| Mammográfia szűrés (tomoszintézises mammográfia és asszisztensi fizikális vizsgálat) | 39000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6435261697507417 |
| Komplex emlÅvizsgálat (tomoszintézises mammográfia, emlÅ ultrahang és szakorvosi fizikális vizsgálat) | 60000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6798254469578975 |
| Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 42000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.7448732295482837 |
| Belgyógyászati kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6670705761592882 |
| Receptírás (szakorvosi vizsgálat nélkül) | 6500 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6133635303937147 |
| Összetett eset kivizsgálása szakorvosi konzultáció | 67000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6953493078364079 |
| Összetett eset kivizsgálása kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6610671768785962 |
| Konzultáció menedzserszűrés eredményéről | 42000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6683968460436125 |
| Beutalóírás képalkotó diagnosztikai vizsgálatra (szakorvosi vizsgálat nélkül) | 6500 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6716749932418894 |
| Teljeskörű belgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat | 67000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.7143001960210061 |
| Injekció anyaga - B12 | 3000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.49359554199671857 |
| Injekció beadása - szakorvosi vizsgálat kiegészítéseként | 13000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6508719265208105 |
| Diabetológiai szakorvosi vizsgálat | 42000 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6897334189587785 |
| Diabetológiai kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Diabetológia | Diabetológia / 0.628082388492771 |
| Diabetológiai kiemelt szakorvosi vizsgálat | 47500 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6515318258055189 |
| Diabetológiai kiemelt kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 39000 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6211447466983029 |
| CGMS felhelyezése (szakorvosi vizsgálat nélkül) | 49000 | Diabetológia | Diabetológia / 0.5991982666806592 |
| CGMS készülék és felhelyezése | 49000 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6017630635862603 |
| Diabetológiai éves csomag | 235000 | Diabetológia | Diabetológia / 0.617366792486244 |
| Kezdő diabétesz-gyógyszerbeállítás (inzulin) csomag | 78500 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6504605000107605 |
| Terhességi/gesztációs diabétesz bővített csomag | 218000 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6723137894366248 |
| Terhességi/gesztációs diabétesz csomag | 114500 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6748201529658802 |
| Mammográmia szűrés (tomoszintézises mammográfia és asszisztensi fizikális vizsgálat) | 39000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6456832418442302 |
| Citológia - Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat | 35000 | Diagnosztika | Patológia / 0.702743604708622 |
| Emlő core biopszia | 47000 | Diagnosztika | Patológia / 0.5661326732141241 |
| Emlő vékonytű biopszia (ultrahang vezérel aspirációs citológia) | 21000 | Diagnosztika | Patológia / 0.6074473646407278 |
| Szövettan - Emlő core biopszia (egyoldali) | 52000 | Diagnosztika | Patológia / 0.5714333233937257 |
| Szövettan - Emlő core biopszia (kétoldali) | 78000 | Diagnosztika | Patológia / 0.5801890530684504 |
| Komplex emlővizsgálat (tomoszintézises mammográfia, emlő ultrahang és szakorvosi fizikális vizsgálat) | 60000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6744734176820357 |
| Emlődiagnosztikai konzultáció hozott leletek alapján | 42000 | Diagnosztika | Onkológia / 0.599494245262079 |
| Kiegészítő mammográfiai vizsgálat (emlőultrahang után 2 hónapon belül) | 39000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6021591377341162 |
| Gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat panasz esetén | 35700 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.5850904939445838 |
| Teljeskörű gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 54000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.5890551416962985 |
| Reumatol giai szakorvosi vizsg lat | 42000 | Reumatol gia | Reumatológia / 0.6558482807392607 |
| Reumatol giai kontrollvizsg lat | 35000 | Reumatol gia | Reumatológia / 0.6404423473897688 |
| Injekci anyaga - Diprophos | 5000 | Reumatol gia | Reumatológia / 0.5968185987033126 |
| Injekci anyaga - Kenalog | 1000 | Reumatol gia | Reumatológia / 0.5966285122005336 |
| Injekci anyaga - Lidocain | 4000 | Reumatol gia | Reumatológia / 0.5855732953289228 |
| Injekci anyaga - Voltaren | 3000 | Reumatol gia | Reumatológia / 0.5886125274109921 |
| Injekci bead sa - szakorvosi vizsg lat kieg sz t sek nt | 13000 | Reumatol gia | Reumatológia / 0.6945558553099289 |
| Transsacralis epiduralis injekci bead sa - szakorvosi vizsg lat kieg sz t sek nt | 13000 | Reumatol gia | Reumatológia / 0.6180955634985331 |
| Szemészeti szakorvosi vizsgálat | 42000 | Szemészet | Szemészet / 0.7464197755610322 |
| Szemészeti kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Szemészet | Szemészet / 0.646585333622169 |
| OCT (optikai koherencia tomográf) vizsgálat - szakorvosi vizsgálat kiegészítéseként | 19000 | Szemészet | Szemészet / 0.7572101565615972 |
| Árpa eltávolítása (egyoldali) - szakorvosi vizsgálat kiegészítéseként | 54000 | Szemészet | Szemészet / 0.5287114467044023 |
| Szemkörnyéki bőrnővedék (fibroma) eltávolítása - 1 darab - szakorvosi vizsgálat kiegészítéseként | 12000 | Szemészet | Bőrgyógyászat / 0.5610554677962022 |
| Szemkörnyéki elváltozás eltávolítása (cysta, lipoma, atheroma, verruca, xantelasma, több fibroma) - kis méret - szakorvosi vizsgálat kiegészítéseként | 54000 | Szemészet | Sebészet / 0.5954327399930596 |
| Szemkörnyéki elváltozás eltávolítása (cysta, lipoma, atheroma, verruca, xantelasma, több fibroma) - nagy méret - szakorvosi vizsgálat kiegészítéseként | 81000 | Szemészet | Sebészet / 0.5922127001110932 |
| Rektoszkópos/anoszkópos vizsgálat | 15000 | Proktológia | Proktológia / 0.7170953856805558 |
| Proktológiai szakorvosi vizsgálat | 42000 | Proktológia | Proktológia / 0.712444598722217 |
| Proktológiai kontrollvizsgálat | 35000 | Proktológia | Proktológia / 0.6769260681480088 |
| Proktológiai szakorvosi vizsgálat rektoszkópos/anoszkópos vizsgálattal | 57000 | Proktológia | Proktológia / 0.7261798548244263 |
| Aranyér ellátása (ligatura vagy kimetszés) | 15000 | Proktológia | Proktológia / 0.7702725899818326 |
| Ultrahang vizsgálat | 15000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6651660608842291 |
| Laborvizsgálat - vérkép | 8500 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.7117085140656514 |
| Botox ránctalanító kezelés (2 régió) | 154000 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6553844259882761 |
| Hialuronsavas kezelés - szem alatti karikák (1 amp.) | 105000 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6272652496205133 |
| Hialuronsavas kezelés - skinbooster (1 amp.) | 147000 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6615768779797692 |
| Hialuronsavas kezelés - nasolabial, orr-ajak nevetőránc (1 amp.) | 105000 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6614500505443021 |
| Hialuronsavas kezelés - Marionett, ajakzug-szomorúságránc (1 amp.) | 105000 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.647418227861342 |
| Hialuronsavas kezelés - arcszobrászat (1 amp.) | 137000 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6548676956474412 |
| Hialuronsavas kezelés - ajakfeltöltés (1 amp.) | 105000 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.67570131120574 |
| Botox ránctalanító kezelés (3 régió) | 180000 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6489609184141878 |
| Plasztikai sebészeti műtét előtti konzultáció | 42000 | Plasztikai sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7038571162069832 |
| Plasztikai és esztétikai szakorvosi konzultáció | 42000 | Plasztikai sebészet | Plasztikai sebészet / 0.767703262183465 |
| Plasztikai és esztétikai kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Plasztikai sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6692703976934943 |
| Kardiol giai szakorvosi vizsg lat | 42000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6489684601942729 |
| Kardiol giai kontrollvizsg lat (2 h napon bel l) | 35000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6434811555371367 |
| Sz vultrahang vizsg lat (szakorvosi vizsg lat n lk l) | 42000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.7034564697172722 |
| Terhel ses EKG (el zetes betegvizsg lat ut n) | 38000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6909906034116484 |
| Kardiol giai szakorvosi vizsg lat sz vultrahanggal | 65000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6963289427074438 |
| Recept r s (szakorvosi vizsg lat n lk l) | 6500 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.5964072999061097 |
| ABPM/Holter ki rt kel s | 35000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.7163949688733549 |
| EKG diagnosztika (szakorvosi vizsg lat s ki rt kel s n lk l) | 12000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.7113757774876114 |
| Pacemaker fel lvizsg lat - szakorvosi vizsg lat kieg sz t sek nt | 23000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6535315584494257 |
| Sportkardiol gia alapvizsg lat | 67000 | Kardiol gia | Sportorvoslás / 0.6831542713909939 |
| Sportkardiol gia b v tett vizsg lat | 88000 | Kardiol gia | Sportorvoslás / 0.6807893412514324 |
| Nyel cs v n kereszt li sz vultrahang (TEE - transoesophagealis echocardiographia) | 221000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6874638678607449 |
| Dobutamin stressz echo vizsg lat (DSE) | 125000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6341242218771909 |
| Elektromos kardioverzi (DCCV) fel letes altat sban | 222000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.5616137543033548 |
| Sportkardiol giai kontrollvizsg lat (2 h napon bel l) | 35000 | Kardiol gia | Sportorvoslás / 0.6581187410686687 |
| TEE vez relt elektromos kardioverzi (DCCV) fel letes altat sban | 272000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.5870469249636615 |
| Terhel ses EKG vizsg lat - szakorvosi vizsg lat kieg sz t sek nt | 18000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.7194400883880013 |
| ABPM (24 r s v rnyom sm r ) k sz l felhelyez se s ki rt kel se | 60000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6534341871707505 |
| Holter (24 r s EKG) k sz l felhelyez se s ki rt kel se | 60000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.7250992420955982 |
| Holter-patch (3 napos EKG tapasz) felhelyez se s ki rt kel se | 93000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6807263758257371 |
| Holter-patch (5 napos EKG tapasz) felhelyez se s ki rt kel se | 105000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6816533863817986 |
| Holter-patch (5 napos EKG tapasz) felhelyez se s lev tele | 67000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6625738000617367 |
| Vizeletinkontinencia szakorvosi vizsgálat | 57000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6304939524585463 |
| Petevezeték átjárhatósági vizsgálat (hycosy) | 104000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6526791586832268 |
| Menopauza konzultáció | 42000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.692624787256893 |
| Termékenységi/meddőségi konzultáció | 67000 | Nőgyógyászat | Meddőségkezelés / 0.7042375917693856 |
| Vizeletinkontinencia kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6140116955438637 |
| Termékenységi/meddőségi kontroll konzultáció (2 hónapon belül) | 47000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6746494120282341 |
| Robotasszisztált nőgyógyászati műtét előtti konzultáció | 54000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6129106896679273 |
| Kismedencei szakorvosi vizsgálat | 57000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6903886167242865 |
| Kismedencei kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6790988417342139 |
| Speciális szakorvosi vizsgálat a kóros méhnyaksűrési eredmény esetén - kolposzkópios vizsgálat | 49000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6756835746015563 |
| Menopauza konzultáció leletkiértékeléssel | 48000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6708186975381807 |
| Terhesgondozás kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7012649658655092 |
| Tüszőmérés ultrahanggal (folliculometria) 4 alkalmas bérlet | 57000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6444117713798228 |
| Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 42000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7350971229271778 |
| Nőgyógyászati kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.676350582513644 |
| Nőgyógyászati konzultáció | 27000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7250727642074649 |
| Tüszőmérés ultrahanggal (folliculometria) | 19000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6688266495977159 |
| Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 42000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7115866167313881 |
| Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6520936698145231 |
| Sebkezelés, varratszedés | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7097223012764741 |
| Anyajegy vizsgálata és rögzítése (1-20 darab) | 20000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6626946051270372 |
| Anyajegy vizsgálata és rögzítése (21-50 darab) | 33000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6598203668540848 |
| Anyajegy vizsgálata és rögzítése (51-100 darab) | 45000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6552192874931553 |
| Anyajegy vizsgálata és rögzítése (101 darab vagy több) | 60000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6577220069121136 |
| Idegentest eltávolítása | 14000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7037534194173123 |
| Bőrbiopszia PUNCH tűvel | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6589595250683682 |
| Bőrnövedék eltávolítása technikailag egyszerű területekről - első darab | 12000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6020708663608093 |
| Bőrnövedék eltávolítása technikailag bonyolult területekről (arc, nyak, hajas fejbőr, genitália, hajlatok) - első darab | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6007600116102633 |
| Bőr alatti elváltozás eltávolítása (cysta, lipoma, atheroma, basalioma) technikailag egyszerű területekről | 51000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6477266064415406 |
| Bőr alatti elváltozás eltávolítása (cysta, lipoma, atheroma, basalioma) technikailag bonyolult területekről (arc, nyak, hajas fejbőr, genitália, hajlatok) | 60000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6679416920295768 |
| Anyajegy eltávolítása technikailag bonyolult területekről (arc, nyak, hajas fejbőr, genitália, hajlatok) | 49000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6535489959756511 |
| Anyajegy eltávolítása technikailag egyszerű területekről | 37000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6558077703876097 |
| Anyajegy - 2 db - eltávolítása technikailag egyszerű területekről | 74000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6282431028714359 |
| Lábköröm-, körömágy-korrekció (benőtt köröm ellátása) | 33000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6356182411288667 |
| Bőrnövedék eltávolítása technikailag egyszerű területekről - második darabtól, darabonkén | 9000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6036037220531344 |
| Bőrnövedék eltávolítása technikailag bonyolult területekről (arc, nyak, hajas fejbőr, genitália, hajlatok) - második darabtól, darabonkén | 12000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6141035567097474 |
| Injekció beadása | 13000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6816536408911344 |
| Keloid kezelés felszínialtatásban | 135000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6013212324927939 |
| Keloid kezelés helyi érzéstelenítésben | 67000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.564447093773936 |
| Szövettan - Ganglion, lipoma, atheroma, Morton neuroma, dermoid ciszta, pilonidális ciszta | 18000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6598276978034217 |
| Szövettan - Naevusok, benignus bőrrelváltozások, sipolyok, punch biopsziák, bőr excisio | 22000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6629526389951333 |
| Szövettan - Orientált bőr excisio (basalioma, malignus bőrtumorok, melanoma) | 52000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6506770362098669 |
| Audiológiai kontrollvizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.6157555336967588 |
| Audiológiai szakorvosi vizsgálat audiometria nélkül | 42000 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.6444178066442781 |
| Kontroll küszöb vizsgálat | 14000 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.6677884174432199 |
| ReceptÃrás (szakorvosi vizsgálat nélkül) | 6500 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.6791295409883756 |
| Hallásvizsgálati eredmények kiértékelése | 21000 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.661555677514212 |
| Komplex hallásvizsgálat (audiometria) | 25000 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.6591581670519202 |
| Tympanometria vizsgálat | 12000 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.6686031155450332 |
| Tinnitometria vizsgálat | 14000 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.666002957177078 |
| Beszédvizsgálat | 11000 | Audiológia | Fül-orr-gégészet / 0.6860169541471915 |
| Recept r s (szakorvosi vizsg lat n lk l) | 6500 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.5968254060459307 |
| ABPM/Holter ki rt tel s | 35000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.7004178729209081 |
| EKG diagnosztika (szakorvosi vizsg lat s ki rt tel s n lk l) | 12000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.7196949826025645 |
| Nyel cs v n kereszt li sz vultrahang (TEE - transoesophagealis echocardiographia) | 221000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6846039167760759 |
| Elektromos kardioverzi (DCCV) fel letes altat sban | 222000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.5617697739241698 |
| TEE vez relt elektromos kardioverzi (DCCV) fel letes altat sban | 272000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.5853948832310393 |
| ABPM (24 r s v rnyom sm r ) k sz l k felhelyez se s ki rt tel se | 60000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6319533544370947 |
| Holter (24 r s EKG) k sz l k felhelyez se s ki rt tel se | 60000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.694217539526631 |
| Holter-patch (3 napos EKG tapasz) felhelyez se s ki rt tel se | 93000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6786797610555569 |
| Holter-patch (5 napos EKG tapasz) felhelyez se s ki rt tel se | 105000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6755532054618244 |
| Holter-patch (5 napos EKG tapasz) felhelyez se s lev tele | 67000 | Kardiol gia | Kardiológia / 0.6640176632579676 |
| Gyermekgyógyászati kontrollvizsgálat | 35000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6383174846402134 |
| Integrált szülő-csecsemő konzultáció | 67000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6939595260069576 |
| Oltás beadás - 4 éves kor alatt - gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálattal | 74500 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.5190957034725194 |
| Oltás beadás - 4 éves kor felett - gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálattal | 49500 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.48531803907461785 |
| Akció - Gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat panasz esetén | 35700 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.5882865445577741 |
| Akció - Teljeskörű gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 54000 | Gyermekgyógyászat | Diagnosztika / 0.5935836232354574 |
| Follow-up gyermekgyógyászati telefonos konzultáció | 21000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.612435093755583 |
| Gyermekgyógyászati videókonzultáció | 42000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.607876288225587 |
| Iskolai/óvodai igazolás kiállítása szolgáló vizit gyógyult gyermekek számára | 16000 | Gyermekgyógyászat | Gyógypedagógia / 0.5393908611712007 |
| School Physical vizsgálat | 67000 | Gyermekgyógyászat | Sportorvoslás / 0.5703360618416777 |
| Szülés előtti gyermekgyógyászati konzultáció | 42000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.659552691822988 |
| Well-Child Check - Szűrővizsgálat | 67000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6501625982452492 |
| COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo gyorsteszt | 9000 | Gyermekgyógyászat | Infektológia / 0.5339153814769118 |
| Integrált szülő-csecsemő konzultáció 5 alkalmas csomag | 302000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6181763296232037 |
| Kardiológiai vizsgálat | 42000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6873381188207042 |
| Kardiológiai követővizsgálat (2 hónapon belül) | 35000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6343450329815421 |
| Szív ultrahang vizsgálat (kizárólag vizsgálati díj nélkül) | 42000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7062401339971209 |
| Terheléses EKG (elektrokardiogram) | 38000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.721461524666633 |
| Kardiológiai vizsgálat szív ultrahanggal | 65000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7578778324852169 |
| Recept (kizárólag vizsgálati díj nélkül) | 6500 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6694686319381346 |
| ABPM/Holter monitor kiértékelés | 35000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7097740725106332 |
| EKG diagnosztika (orvosi vizsgálat és kiértékelés nélkül) | 12000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7189266321212247 |
| PaceMaker követővizsgálat és optimalizálás - vizsgálati díjhoz tartozó felár | 23000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6099646631373088 |
| Sportkardiológiai alapvizsgálat | 67000 | Kardiológia | Sportorvoslás / 0.6803890534431338 |
| Sportkardiológiai bővített vizsgálat | 88000 | Kardiológia | Sportorvoslás / 0.6888806069896171 |
| Transzœsztopikus echokardiográfia (TEE) érzéstelenítéssel | 221000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.680070399480532 |
| Dobutaminos terheléses echokardiográfia (DSE) | 125000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6869396340911195 |
| DC kardioversion (DCCV) érzéstelenítéssel | 222000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6139134015750612 |
| TEE vezérelt DC kardioversion (DCCV) érzéstelenítéssel | 272000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6304100581712008 |
| Terheléses EKG (elektrokardiogram) - vizsgálati díjhoz tartozó felár | 18000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6375641315341067 |
| ABPM (24 órás vérnyomás mérés) behelyezés és kiértékelés | 60000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6449500397639384 |
| Holter-monitor (24 órás EKG) behelyezés és kiértékelés | 60000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7418720622407808 |
| Holter-patch (3 napos EKG patch) behelyezés és kiértékelés | 93000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6925193968217777 |
| Holter-patch (5 napos EKG patch) behelyezés és kiértékelés | 105000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6871954437370035 |
| Holter-patch (5 napos EKG patch) behelyezés és eltávolítás | 67000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6749310331186902 |
| Gasztroenterolgiai szakorvosi vizsglat | 42000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.762540072789955 |
| Gasztroenterolgiai kontrollvizsglat (2 hnapon bell) | 35000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7047650369893493 |
| Gasztroenterolgiai szakorvosi vizsglat hasi ultrahanggal | 61000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7389804444191309 |
| Hidrogn kilgzsi teszt fruktzzal | 19000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.6897119958073331 |
| Hidrogn kilgzsi teszt laktzzal | 19000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.694008482026313 |
| Hidrogn kilgzsi teszt laktulzzal | 19000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7060861747204201 |
| Helicobacter pylori kilgzsi teszt | 19000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.6547351640750397 |
| Gasztroenterolgiai professzori vizsglat | 47500 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7123354987210944 |
| Gasztroenterolgiai professzori kontrollvizsglat (2 hnapon bell) | 39000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.6697579586075016 |
| Gasztroenterolgiai kontrollvizsglat hasi ultrahanggal (2 hnapon bell) | 54000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7183783820901986 |
| Kolonoszkpia (vastagbltkrzs) altats nlkl | 121000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7031459750976968 |
| Gasztroszkpia (gyomortkrzs) loklis garatrzstelentssel | 82000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7404788212525383 |
| Gasztroszkpia (gyomortkrzs) felletes altatsban | 146000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7106027100121409 |
| Gasztroszkpia (gyomortkrzs) s kolonoszkpia (vastagbltkrzs) felletes altatsban | 236000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7247973261524696 |
| Rektoszigmoidoszkpia felletes altatsban | 166000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.6698060329624486 |
| Kolonoszkpia (vastagbltkrzs) felletes altatsban | 185000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.7011381557476467 |
| Gasztroszkpia (gyomortkrzs) s kolonoszkpia (vastagbltkrzs) altats nlkl | 172000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.737142432630027 |
| Rektoszigmoidoszkpia altats nlkl | 102000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.6685761174013871 |
| Egszsggyi igazols killtsa | 11000 | Gasztroenterolgia | Gasztroenterológia / 0.6767985333283495 |
