A séma az aktuális config alapján rajzolódik; egy régebbi futtatás más orchestrátorral készülhetett. BPMN-szerű jelölés: zöld kör = kezdőesemény, kék + rombusz = párhuzamos fork/join, lekerekített téglalap = task (szín = státusz), dupla piros kör = befejezés. Egér a task fölött: részletek (státusz, időpontok, hiba).
| Stage | Státusz | Indult | Befejezve | Időtartam | Hiba |
|---|---|---|---|---|---|
| data_extraction | completed | 2026-03-20 16:59:36 | 2026-03-20 17:01:30 | 1 min 53 s | — |
| discovery_fetch_validation | completed | 2026-03-20 16:55:00 | 2026-03-20 17:01:30 | 6 min 29 s | — |
| metadata_alt | completed | 2026-03-20 16:55:00 | 2026-03-20 16:56:18 | 1 min 17 s | — |
| reviews | completed | 2026-03-20 16:55:44 | 2026-03-20 16:56:18 | 34 s | — |
| taxonomy_enrichment_alt | completed | 2026-03-20 17:01:21 | 2026-03-20 17:01:30 | 8 s | — |
| Szolgáltatás | Ár | Kategória | a / v |
|---|---|---|---|
| Poszt-COVID alap csomag | 41200 | laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.6040362584179999 |
| Poszt-COVID plusz csomag | 77000 | laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.5948970271826746 |
| EKG, szívultrahang vizsgálat | 36000 | laborvizsgálat | Kardiológia / 0.6805688133929442 |
| Injektoros kontrasztanyagos szív MR vizsgálat | 195000 | laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5659547700905339 |
| Nyaki gerinc röntgen, két irányú | 32000 | diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.557217632032008 |
| Nyaki gerinc natív MRI vizsgálat 3 TESLA MRI | 80000 | diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.5552431499513845 |
| Koponya MRI, MRA (angiographia) vizsgálat 3 TESLA MRI | 116000 | diagnosztika | Diagnosztika / 0.585935747577405 |
| Nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálata | 26000 | diagnosztika | Angiológia / 0.6179821600384745 |
| Rutin labor, TSH, transzferrin | 34000 | laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6287118644685817 |
| Reumatológiai vizsgálat | 30000 | szakrendelés | Reumatológia / 0.6333835806223717 |
| Szemészeti vizsgálat | 30000 | szakrendelés | Szemészet / 0.6731080426179108 |
| Belgyógyászati vizsgálat | 34000 | szakrendelés | Belgyógyászat / 0.6440252640929682 |
| Átfogó értékelés, tájékoztatás és tanácsadás | 32000 | szakrendelés | Diagnosztika / 0.5850714814863994 |
| Fejfájás okát feltáró szűrővizsgálatok | 301000 | szűrőcsomagok | Diagnosztika / 0.6430518592656975 |
| Fejfájás okát feltáró szűrővizsgálatok | 375000 | szűrőcsomagok | Diagnosztika / 0.6430126778637435 |
| Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 29000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6646287907783761 |
| Pajzsmirigy ultrahang vizsgálat | 26000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6285443381096816 |
| Mellkas röntgen, kétirányú | 32000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.5241363572926977 |
| Nőgyógyászati rákszűrés + emlő vizsgálat | 29000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7049590588330742 |
| Koponya MRI,MRA,MRV – 3 TESLA MRI | 116000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.5998140757543878 |
| Nyaki ér ultrahang vizsgálat | 26000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6524873593992108 |
| Nagy labor, transzferrin, TSH, vizeletvizsgálat | 34000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Laborvizsgálatok / 0.630376831422829 |
| Kis rutin labor | 17500 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.5836157119646019 |
| Nagy rutin labor | 25500 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.605323764026583 |
| Szemészeti vizsgálat | 35000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szemészet / 0.6354204851826373 |
| Emlő +axilla ultrahangos vizsgálata | 31000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.620069156066874 |
| Mammográfia | 55000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.6236192219958304 |
| Teljes test anyajegyszűrés | 29000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6241435665187441 |
| Kardiológiai vizsgálat | 31000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.657420557188796 |
| Fül-orr-gégészeti vizsgálat | 27000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Fül-orr-gégészet / 0.6585848992931075 |
| Proktológia + végbél rákszűrés tükrözéssel | 56000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6266998718266904 |
| Általános belgyógyászati vizsgálat | 34000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.652733123818829 |
| Átfogó értékelés, tájékoztatás és tanácsadás | 32000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.5937900547685928 |
| Standard csomag | 202000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5403862528272305 |
| Extra csomag | 434000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.5272510829876613 |
| Extra Plusz csomag | 560000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Diagnosztika / 0.5167685279193707 |
| Optimum csomag | 71000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5292794587574291 |
| Optimum + csomag | 78000 | Szűrőcsomagok Nőknek | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5371818194300655 |
| Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 29000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6423737386262063 |
| Pajzsmirigy ultrahang vizsgálat | 26000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6280912741955792 |
| Mellkas röntgen, kétirányú | 32000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.5523062275399112 |
| Koponya MRI,MRA,MRV – 3 TESLA MRI | 116000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6263795185107658 |
| Nyaki ér ultrahang vizsgálat | 26000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6183060287406474 |
| Nagy rutin labor, transzferrin,PSA | 34000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6268630075979836 |
| Urológiai vizsgálat | 31000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Urológia / 0.6670521854668428 |
| Nagy rutin labor | 25500 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6144344918425105 |
| Szemészeti vizsgálat | 35000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6273335056354252 |
| Here, prosztata ultrahangos vizsgálata | 26000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Urológia / 0.6753039444272766 |
| Ízületi MR vizsgálat (1 régió) 3 TESLA MRI | 80000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.5829903520207583 |
| Teljes test anyajegyszűrés | 29000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6483839321900701 |
| Kardiológiai vizsgálat | 31000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6765418447390459 |
| Fül-orr-gégészeti vizsgálat | 27000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Fül-orr-gégészet / 0.6421702885078485 |
| Proktológia +végbél rákszűrés tükrözéssel | 56000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6230365283924163 |
| Általános belgyógyászati vizsgálat | 34000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6656211080671554 |
| Átfogó értékelés, tájékoztatás és tanácsadás | 32000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.6407815107767021 |
| Standard csomag | 202500 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.5627349655707933 |
| Extra csomag | 373500 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.549457387484881 |
| Extra Plusz csomag | 579500 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.5361390581569914 |
| Optimum csomag | 78000 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.5688141929963355 |
| Optimum +csomag | 110500 | Szűrőcsomag férfiaknak | Diagnosztika / 0.5781027489473002 |
| Konzultáció (50 perc) | 25000 | Addiktológiai konzultáció | Addiktológia / 0.7078638177409396 |
| Konzultáció (60 perc) | 30000 | Addiktológiai konzultáció | Addiktológia / 0.7079700750905854 |
| Vizsgálat | 35000 | Aneszteziológia | Aneszteziológia / 0.7353350310677754 |
| Bővített vizsgálat | 59000 | Aneszteziológia | Aneszteziológia / 0.7070407497232294 |
| Angiológiai vizsgálat | 37000 | Angiológia | Angiológia / 0.7299849873702962 |
| Angiológiai vizsgálat+UH | 58000 | Angiológia | Angiológia / 0.751645910533352 |
| Belgyógyászati vizsgálat | 34000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.7294023126411289 |
| ABPM 24 óra | 26000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6330600402124142 |
| Receptírás | 7000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6044996707186531 |
| Szakorvosi javaslata kedvezményes gyógyszerfelíráshoz | 18000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.617289227673853 |
| EKG 12 elvezetéses (vizsgálat nélkül) | 13000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6695067935319391 |
| Biztositás kötés előtti belgyógyászat vizsgálat | 46000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6742403853857615 |
| Vizsgálat | 26000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.7226401222226856 |
| Teljes test anyagjegyszűrés | 29000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.753075834885297 |
| Kontroll vizsgálat | 22000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6911386936773435 |
| Digitális képanyag rögzítés | 11000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6926271454805101 |
| CD-re kiírva | 9000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6574733127234518 |
| Receptírás | 7000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6777529330430548 |
| Bőrgyógyászati Mintavétel | 13000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.7310584106524206 |
| Cauteres bőrfüggelék eltávolítás (rádiófrekvenciás készülékkel) 1 db esetén | 17000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6062663108215965 |
| Cauteres bőrfüggelék eltávolítás (rádiófrekvenciás készülékkel) 2-8 db esetén | 21000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6137819099827584 |
| Cauteres bőrfüggelék eltávolítás (rádiófrekvenciás készülékkel) 8-14 db esetén | 31000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.606245725418054 |
| Cauteres bőrfüggelék eltávolítás (rádiófrekvenciás készülékkel) 15-30 db esetén | 43000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6077041088311442 |
| Keratózisok rádiófrekvenciás készülékkel való eltávolítása 1 db esetén | 17000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6079111031922599 |
| Keratózisok rádiófrekvenciás készülékkel való eltávolítása 2-6 db esetén | 21000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6242357284930071 |
| Keratózisok rádiófrekvenciás készülékkel való eltávolítása 6-10 db esetén | 31000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6373372895131935 |
| Vírusos szemölcsök , keratózisok fagyasztással kezelésének kezelése 1 db | 17000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6806170468546503 |
| Vírusos szemölcsök , keratózisok fagyasztással kezelésének kezelése 2-6 db | 21000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6748466331839652 |
| Vírusos szemölcsök , keratózisok fagyasztással kezelésének kezelése 6-10 db | 31000 | Bőrgyógyászati szakrendelés | Bőrgyógyászat / 0.6864295398500444 |
| Csontsűrűség mérés DEXA (gerinc, csípő) | 30000 | Csontsűrűség mérés | Radiológia / 0.569490410120005 |
| Agykoponya kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6066602042352047 |
| Agykoponya kontrasztanyagos és angiográfiás (CTA) | 110000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5852395341922765 |
| Agykoponya natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5711040507282777 |
| Alsóvégtagi kontrasztanyagos angiográfia | 160000 | CT diagnosztika | Angiológia / 0.5905042438072634 |
| Allergiás reakció elhárítása | 35000 | CT diagnosztika | Allergológia / 0.6442685369976193 |
| Arckoponya (orrmelléküreg) kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.565471289485799 |
| Arckoponya (orrmelléküreg) natív | 45000 | CT diagnosztika | Fül-orr-gégészet / 0.5357327916202551 |
| Belső fül célzott kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Fül-orr-gégészet / 0.5797016679076272 |
| Belső fül célzott natív | 45000 | CT diagnosztika | Fül-orr-gégészet / 0.5742569046271144 |
| Kalcium pontszám natív | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5385029764181989 |
| Kardio (szív) Koronária CT | 220000 | CT diagnosztika | Kardiológia / 0.5966792164262787 |
| Carotis angiográfia kontasztanyagos | 160000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5878919153198365 |
| Cervicalis (nyaki) gerinc natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5645610739969169 |
| Cervicalis (nyaki) gerinc natív és kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5945783678458402 |
| CT-Urographia (vesefestés) kontrasztanyagos | 110000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.580916790479891 |
| Csontos medence kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6163112640718417 |
| Csontos medence natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5775317534551871 |
| Hasi kontrasztanyagos és angiográfiás (CTA) | 135000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6033206231423469 |
| Izületi natív (1 régió) | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.581359241233282 |
| Lumbalis (ágyéki) gerinc natív | 45000 | CT diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.5681743744445601 |
| Lumbalis (ágyéki) gerinc natív és kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5848362549337008 |
| Mellkas kontrasztanyagos és angiográfiás (CTA) | 110000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6032852151837088 |
| Mellkas Low Dose (alacsony sugárdózisú) | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5724610817423103 |
| Mellkas natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5853148586373088 |
| Mellkas natív és kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6186032348144153 |
| Mellkas-has-kismedence natív | 110000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5887427262533397 |
| Mellkas-has-kismedence natív és kontrasztanyagos | 140000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6329344812403124 |
| Nyaki lágyrész kontrasztanyagos és angiográfiás (CTA) | 110000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5875175485216355 |
| Nyaki lágyrész natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5710624301044388 |
| Nyaki lágyrész natív és kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6210252708867448 |
| Orbita (szemüreg) célzott natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5212260022905195 |
| Sacrum (keresztcsont) natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5525735111066212 |
| Sacrum (keresztcsont) natív és kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5963874810775933 |
| Teljes aorta kontrasztanyagos angiográfiás (CTA) | 170000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5797841942826288 |
| Teljes has-kismedence natív | 75000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5765138092535795 |
| Teljes has-kismedence natív és kontrasztanyagos | 95000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6162900188230278 |
| Thoracalis (háti) gerinc natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5560334673023362 |
| Thoracalis (háti) gerinc natív és kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.596488525485704 |
| Tüdő angiográfiás (PCTA) kontrasztanyagos | 100000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5671737470040298 |
| Végtag kontrasztanyagos | 80000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6031835755467544 |
| Végtag natív | 45000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5840701282990055 |
| Végtag protézis tervezéshez | 85000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5264392662972676 |
| Összehasonlító leletezés egyedi ár | 30000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.5516529028796779 |
| Képanyag kiadása | 9000 | CT diagnosztika | Radiológia / 0.6026586549547794 |
| Diabetológiai vizsgálat | 34000 | Diabetolgia | Diabetológia / 0.6741132667368628 |
| 1. alkalom: Dietetikai konzultáció – 60 perc | 24500 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6533691623414873 |
| 2. alkalom: Dietetikai tanácsadás – 60 perc | 24500 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6650710996186435 |
| Dietetikai kontroll (2 hónapon belül) – 60 perc | 24500 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6342213711865551 |
| Dietetikai kontroll ( 2 hónapon belül) – 30 perc | 13500 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6400481318349093 |
| Testösszetétel mérés | 7000 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.7534380804778656 |
| Személyre szabott minta étrend | 12000 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6958096936544534 |
| Kezdő csomag (1. alkalom dietetikai konzultáció + 2. alkalom dietetikai tanácsadás) | 44000 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6532017700910849 |
| Tanácsadás + étrend csomag (1. alkalom dietetikai konzultáció + 2. alkalom dietetikai tanácsadás+ személyre szabott étrend) | 54000 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6946061166713393 |
| Haladó csomag (1. alkalom dietetikai konzultáció + 2. alkalom dietetikai tanácsadás+ személyre szabott étrend + 30 perces dietetikai kontroll: 2 hónapon belül) | 64000 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6641078856608876 |
| Életmódváltás csomag 1. alkalom dietetikai konzultáció + 2. alkalom dietetikai tanácsadás+ személyre szabott étrend + 60 perces dietetikai kontroll: 2 hónapon belül) | 74000 | Dietetikai rendelés | Dietetika / 0.6763721214532296 |
| Gyomortükrözés (gasztroszkópia) normál v. bódítás | 70000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7041713930724512 |
| Vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) normál v. bódítás | 100000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6731277620427711 |
| Polip eltávolítás darabonként | 20000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6357672115515615 |
| Kombinált Gyomortükrözés (gasztroszkópia) és vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) | 165000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7489358874799641 |
| Szövettan | 30000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7156350015951739 |
| Minden további szövettan | 20000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7125636647630941 |
| Altatás – 1 napos | 135000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6578238364358502 |
| Gasztroenterológiai Vizsgálat | 34000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7819544518851065 |
| Gasztroenterológiai Kontroll vizsgálat (4 héten belül) | 24000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7113451791429792 |
| Receptírás | 7000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7276383692308663 |
| Szakorvosi javaslat | 18000 | Endoszkópia, Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6953820902105821 |
| Első vizsgálat: | 27000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.739550966328955 |
| Első vizsgálat(gyerek 14 éves korig): | 24000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6762342936986429 |
| Kontroll (4 héten belül) | 20000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.681699414504119 |
| Audiológiai szűrővizsgálat | 12000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7681379689752231 |
| Endoszkópos vizsgálat | 18000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7972086558519788 |
| Fülmosás és fülzsír eltávolítás | 16000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7022211137867929 |
| Frenulotomia | 16000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6774905495624631 |
| Tynpanometria | 16000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6917996298323354 |
| Otoneurológiai vizsgálat | 17000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.8040755169720161 |
| Orrvérzés elállítás helyi érzéstelenítésben | 15000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6442103141859037 |
| Mikrobiológiai mintavétel | 13000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.692718111486437 |
| Mintavétel | 13000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7030262317887663 |
| Szövettani mintavétel, ill. garat, szájüreg kisebb nyálkahártya elváltozásainak eltávolítása | 30000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6763471985896569 |
| Gasztroenterológiai Vizsgálat | 34000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.7846938919643985 |
| Gasztroenterológiai Kontroll vizsgálat (4 héten belül) | 24000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.7220244679718636 |
| Receptírás | 7000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.7294082379179179 |
| Szakorvosi javaslat | 18000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.6965457850907485 |
| Gyomortükrözés (gasztroszkópia) normál v. bódítás | 70000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.718605906873036 |
| Vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) normál v. bódítás | 100000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.687567675195777 |
| Polip eltávolítás darabonként | 20000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.6445779367645501 |
| Kombinált Gyomortükrözés (gasztroszkópia) és vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) | 165000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.7709339972307475 |
| Szövettan | 30000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.7246810290959423 |
| Minden további szövettan | 20000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.7120911571892682 |
| Altatás – 1 nap | 135000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.6588085674499078 |
| Helicobacter pylori UBT teszt | 30000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.7333778561158389 |
| Hidrogén kilégzési teszt, gasztroenterológiai szakorvosi lelet | 30000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.6950404611344723 |
| Adókedvezményhez szükséges igazolás kiállítása | 18000 | Gasztroenterológia, Endoszkópia | Gasztroenterológia / 0.6705002383621024 |
| Gyerekgyógyászati vizsgálat | 26000 | Gyerekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6265362388170422 |
| Vizsgálat | 26000 | Gyerek pulmonológia | Pulmonológia / 0.7032181606528113 |
| Bőrteszt (Prick teszt) | 22000 | Gyerek pulmonológia | Allergológia / 0.7015727564551167 |
| Légzésfunkció + broncholizis teszt (szükség esetén) | 24000 | Gyerek pulmonológia | Pulmonológia / 0.7450936236630427 |
| Terheléses vizsgálat (futópad) | 23000 | Gyerek pulmonológia | Pulmonológia / 0.6842760627421667 |
| Fizioterápia: | 10000 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.7065798422175367 |
| Gyógytorna (50 perc) | 15500 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.6234343092880685 |
| SI terápia japán gerinckezelés (50 perc) | 17500 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.5526043239703958 |
| Medencefenék gyógytorna, első konzultáció, vizsgálat, medencefenék funkcionális felmérése | 24000 | Gyógykezelések | Balneoterápia / 0.6291697231217221 |
| Egyéni komplex medencefenék gyógytorna betanítása | 19000 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.6150039447372752 |
| Egyéni komplex medencefenék gyógytorna kontroll mérés | 21000 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.5959338390158014 |
| Kineziológiai szalag (+10Ft/cm szalag) | 4500 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.5851470764390508 |
| Lombare kezelés kúrában alkalmanként (20 kezelés esetén) | 16000 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.5613922883652206 |
| Fenntartó kezelés: | 16000 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.5774169803175654 |
| Lökéshullám terápia (alkalmanként) | 12000 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.5843510251302263 |
| Nyirokterápia – első konzultáció, vizsgálat, komplex nyirokterápia kezelés | 24000 | Gyógykezelések | Alternatív gyógyászat / 0.572010093944868 |
| Nyirokterápia – Manuális nyirokterápia, bőrápolás, bandázsolás | 19000 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.6596902761847696 |
| Mágnesterápia | 15000 | Gyógykezelések | Fizioterápia / 0.6264362264482606 |
| Helicobacter pylori UBT teszt | 30000 | Helicobacter pylori UBT teszt | Gasztroenterológia / 0.5716771379045934 |
| Első vizsgálat (30 perc) | 34000 | Hepatológia | Hepatológia / 0.597355205135353 |
| Szakorvosi javaslata kedvezményes gyógyszerfelíráshoz | 18000 | Hepatológia | Hepatológia / 0.6488888889061101 |
| Receptírás (a beteg kívánságára, nem az aktuális ellátással kapcsolatos gyógyszerrel) | 7000 | Hepatológia | Hepatológia / 0.575178617576044 |
| Vizsgálat: | 31000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6720379037629595 |
| Szakorvosi javaslat | 18000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6391284553570881 |
| Echokardiográfia | 32000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7548387876550079 |
| Terheléses vizsgálat Vizsgálat + Echokardiográfia + Terheléses vizsgálat (kedvezményes díj) | 34000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7259442964317182 |
| EKG 12 elvezetéses (vizsgálat nélkül) | 13000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.685310346239422 |
| EKG holter 3 elvezetés 24 órás | 25000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6884534533742425 |
| EKG holter 3 elvezetés 48 órás | 29000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.696688760305514 |
| EKG holter 3 elvezetés 72 órás | 37000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6943851310737615 |
| EKG holter 3 elvezetés 96 órás | 43000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6961876837193969 |
| EKG holter 12 elvezetés 24 órás | 27000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7057823537685725 |
| EKG holter 12 elvezetés 48 órás | 35000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7089955002785504 |
| EKG holter 12 elvezetés 72 órás | 43000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7037700057197437 |
| EKG holter 12 elvezetés 96 órás | 49000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7085321883305246 |
| ABPM Holter 24 óra | 25000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7095919613661661 |
| Carotis kompresszió | 15000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.5800226983678051 |
| Wiwe (5 db KEG tartalmaz) | 63000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.611445652923813 |
| Wiwe (minden további EKG) | 15000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6725970944509806 |
| Vizsgálat | 30000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.633323876454552 |
| Kontroll | 24000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6217517977912755 |
| Vizsgálat + UH | 37000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6197190223755331 |
| Kontroll vizsgálat + UH | 30000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.5964566118279749 |
| Injekció | 22000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.5941300723663149 |
| Injekciós anyag díj | 8000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.5268754463849878 |
| Terápiás kezelés: | 18500 | Komplex rehabilitációs manuálterápia | Fizioterápia / 0.6822004485687032 |
| Vizsgálat: | 43000 | Kismedencei kórkép vizsgálata | Diagnosztika / 0.5243831238272318 |
