A séma az aktuális config alapján rajzolódik; egy régebbi futtatás más orchestrátorral készülhetett. BPMN-szerű jelölés: zöld kör = kezdőesemény, kék + rombusz = párhuzamos fork/join, lekerekített téglalap = task (szín = státusz), dupla piros kör = befejezés. Egér a task fölött: részletek (státusz, időpontok, hiba).
| Stage | Státusz | Indult | Befejezve | Időtartam | Hiba |
|---|---|---|---|---|---|
| data_extraction | completed | 2026-03-29 13:17:08 | 2026-03-29 13:20:31 | 3 min 22 s | — |
| discovery_fetch_validation | completed | 2026-03-29 13:15:46 | 2026-03-29 13:20:31 | 4 min 45 s | — |
| metadata_alt | completed | 2026-03-29 13:15:45 | 2026-03-29 13:17:10 | 1 min 25 s | — |
| reviews | completed | 2026-03-29 13:16:34 | 2026-03-29 13:17:11 | 36 s | — |
| taxonomy_enrichment_alt | completed | 2026-03-29 13:20:18 | 2026-03-29 13:20:31 | 13 s | — |
| Szolgáltatás | Ár | Kategória | a / v |
|---|---|---|---|
| Szakorvosi vizsgálat | 25000 | Általános orvosi szolgáltatások | Belgyógyászat / 0.6051611451686782 |
| Szakorvosi vizsgálat teljes test anyajegyszűréssel | 40000 | Általános orvosi szolgáltatások | Bőrgyógyászat / 0.6587569399788358 |
| Szakorvosi vizsgálat, korábbi vizsgálati eredmények összegzése, javaslat | 38000 | Általános orvosi szolgáltatások | Belgyógyászat / 0.6102954460863272 |
| Szakorvosi vizsgálat, javaslat adása | 38000 | Általános orvosi szolgáltatások | Belgyógyászat / 0.6033336528824549 |
| Szakorvosi vizsgálat több panasz körben | 38000 | Általános orvosi szolgáltatások | Belgyógyászat / 0.6201707397251855 |
| Kontroll vizsgálat 1 hónapon belül | 18000 | Proktológia | Proktológia / 0.5861029115293779 |
| Receptírás | 2000 | Sebészet | Sebészet / 0.589422749539984 |
| Receptírás (vizsgálat nélkül) | 8000 | Általános orvosi szolgáltatások | Pszichiátria / 0.5659124314496731 |
| Anyajegy levétel | 45000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7036715331245107 |
| További anyajegy levétel | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.662094540100812 |
| Bőrminta-vétel, punch biopszia | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.666499467973931 |
| Dermatoszkópos vizsgálat | 8000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.755496355538249 |
| Dermojet infiltráció 1. | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6227927039511366 |
| Dermojet infiltráció 2. | 20000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6160749748549803 |
| Elektrokauteres beavatkozás 1-5 db | 20000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.62257141584257 |
| Elektrokauteres beavatkozás 6-10 db | 25000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6116876414169786 |
| Elektrokauteres beavatkozás 11-20 db | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6187594818605684 |
| Elektrokauteres beavatkozás 21-30 db | 35000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6148177326839619 |
| Elektrokauteres beavatkozás > 30 db | 35000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6357993486286244 |
| Fagyasztás folyékony nitrogénnel 1 db | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6453404680898147 |
| Fagyasztás folyékony nitrogénnel 2-4 db | 20000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6325246626016735 |
| Fagyasztás folyékony nitrogénnel 5-10 db | 25000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6290842103297072 |
| Fagyasztás folyékony nitrogénnel >10 db | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6366075652772415 |
| Fekélyes seb ellátása | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.618563506198208 |
| Helyi érzéstelenítés | 5000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.669888945188051 |
| HPV mintavétel | 8000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.660762973875628 |
| HPV oltás | 5000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6564288290447932 |
| HPV szűrés | 16000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7122587726744353 |
| Keratotomia A | 5000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.5364281766964136 |
| Keratotomia B | 8000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.5834510372711572 |
| Mycológiai vizsgálat, mintavétel | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6960342994626568 |
| Prick teszt 1 | 10000 | Bőrgyógyászat | Allergológia / 0.676256410390308 |
| Prick teszt panel | 30000 | Bőrgyógyászat | Allergológia / 0.7503951708173104 |
| Punch biopszia | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6575607841571774 |
| Sebleoltás | 5000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6738775163751063 |
| Szemölcs eltávolítása helyi érzéstelenítéssel | 20000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.682325118487599 |
| Szövettani vizsgálat | 10000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6828845482689275 |
| Vírusos szemölcs eltávolítása 1-4 db | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.650592737571479 |
| Vírusos szemölcs eltávolítása 5-10 db | 20000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6360997097610231 |
| Vírusos szemölcs eltávolítása 11-20 db | 25000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6414420649079335 |
| Egyéb kórokozó PCR vizsgálata (kórokozóként) | 6000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6053836285665278 |
| Hegkezelés A | 20000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.5807724250318073 |
| Hegkezelés B | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.5801486960563361 |
| Konzultáció angol nyelven 1 db | 15000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.646242113004998 |
| Kontroll vizsgálat (1 hónapon belül) | 21000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6448214542229955 |
| Érsebészeti szakorvosi vizsgálat | 24000 | Érsebészet | Belgyógyászat / 0.5610063846696761 |
| Visszértagulatok injekciós kezelése 1 végtagon | 20000 | Érsebészet | Angiológia / 0.5405880606913097 |
| Érsebészeti kontroll vizsgálat (1 hónapon belül) | 18000 | Érsebészet | Belgyógyászat / 0.582702024235502 |
| Konzultáció | 15000 | Érsebészet | Fogászat / 0.6442674523240821 |
| Felnőtt szakorvosi vizsgálat | 31000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7742749920246428 |
| Kontroll vizsgálat ( 1 hónapon belül) | 25000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7098218304416682 |
| Gyermek (16 éves kor alatt) vizsgálata | 25000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7066961618638832 |
| Gyermek (16 éves kor alatt) kontroll vizsgálata 1 hónapon belül | 19000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6656121840164383 |
| Szédüléses panaszok fül-orr-gégészeti vizsgálata | 31000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.750524649905494 |
| Fej-nyaki tumorszűrés (a szájüreg, orrüreg, garat, gége, nyak nagy felbontású, endoszkópos vizsgálata) | 31000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7014854414974051 |
| Foniatriai szakvizsgálat (rekedtség, nyelési panaszok speciális, lassított, nagy felbontású endoszkópos vizsgálata) | 33000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.736522630522679 |
| Foniatriai kontrollvizsgálat | 33000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7290154421652305 |
| Góckutatás baktérium tenyészetsel | 37000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6921232288961651 |
| Receptírás (kizárólag receptírásra érkező betegeinknél kerül elszámolásra.) | 7000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6928544172089229 |
| Lelet konzultáció (amennyiben vizsgálat nem, csupán a hozott leletek áttekintése történik) | 20000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7200264461524272 |
| Bakteriológia (laboratóriumi leoltás költsége) | 6000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6755887868383356 |
| Konzultáció 15 perc | 5000 | Pszichológia | Pszichológia / 0.7083822546104648 |
| 1 alkalom 30 perc | 6000 | Pszichológia | Pszichológia / 0.6625966597122392 |
| 1 alkalom 45 perc | 8000 | Pszichológia | Pszichológia / 0.6616195285710856 |
| 5 alkalmas bérlet 30 perc | 28000 | Pszichológia | Pszichológia / 0.6266294054260863 |
| 10 alkalmas bérlet 30 perc | 56000 | Pszichológia | Pszichológia / 0.6232304361896074 |
| 5 alkalmas bérlet 45 perc | 38000 | Pszichológia | Pszichológia / 0.631974502899365 |
| 10 alkalmas bérlet 45 perc | 76000 | Pszichológia | Pszichológia / 0.6318731495416171 |
| Egyéni gyógytorna, rehabilitációs gyógytorna (Bobath-módszer, Terrier-féle lágyrész mobilizációs technika, FDM terápia, Flossing, Triggerpont kezelés) | 8000 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.7632168465957309 |
| Egyéni preventív gerinctréning és stretching | 7500 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.6357714907125881 |
| Földi-féle komplex manuális nyirokdrenázs+értorna | 18000 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.6948826186600378 |
| Klasszikus svédmasszázs | 7000 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.6647113933507581 |
| Komplex kezelés (30 perc egyéni gerinctorna+30 perc masszázs) | 18000 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.6364124154131988 |
| Egyéni gyógytorna, rehabilitációs gyógytorna | 55000 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.6897986116831076 |
| Egyéni preventív gerinctréning | 32500 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.6272336205322177 |
| Nyiroködéma terápia | 80000 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.6859490582324761 |
| Klasszikus Svédmasszázs | 30000 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.663779066050809 |
| Komplex kezelés | 80000 | Gyógytorna | Fizioterápia / 0.7085679973805428 |
| Kardiológiai alapvizsgálat EKG-val | 35000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7293308766830637 |
| Szívultrahang kardiológiai szakvéleménnyel | 32000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6922117845278336 |
| Terheléses EKG vizsgálat (ergometria) | 35000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7286627420123536 |
| Terheléses EKG kardiológiai szakvéleménnyel | 35000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6487394853096199 |
| 24 órás EKG-monitorozás (Holter - EKG) | 20000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7727678174461269 |
| 24 órás vérnyomás monitorozása (ABPM) | 20000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6809472269046364 |
| Teljes kardiológiai kivizsgálás ( konzultáció,fizikai vizsgálat, szívultrahang, nyugalmi és terheléses EKG) | 52000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.769130060975585 |
| Teljes kardiológiai kivizsgálás ( konzultáció,fizikai vizsgálat, szívultrahang, nyugalmi EKG) | 40000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.756719637260464 |
| Belgyógyászati/Kardiológiai alapvizsgálat EKG-va | 35000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7220076044473855 |
| Konzílium, konzultáció | 20000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6620024139787003 |
| Javaslat | 5000 | Kardiológia | Kardiológia / 0.6115346090269261 |
| Vérvétel | 5000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.7649405325071609 |
| 1,25 OH D3 vitamin | 11500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5966717026555686 |
| 25-OH D3 vitaminalikus foszfatáz (ALP) | 3500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6019694514035027 |
| Alkalikus foszfatáz (ALP) | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6447986506263539 |
| Béta-cros laps (kollagén keresztkötés) | 7000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6254634520065002 |
| Foszfor (P) | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5850771837972921 |
| Kálcium (Ca) | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5966916118161834 |
| Osteocalcin | 6000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5736569151568592 |
| Vizelet foszfor | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.57556113767196 |
| Vizelet kalcium | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5785868614814185 |
| Cink | 4500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5722970740835033 |
| Foszfor | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5722739726616056 |
| Kálcium | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5940766388133718 |
| Kálium | 450 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5971197623400886 |
| Klorid | 400 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5737699749777091 |
| Magnézium | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5897457853283269 |
| Nátrium | 450 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5749606841946857 |
| Vizelet kálium | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6040527642921709 |
| Vizelet nátrium | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5634764423383324 |
| Albumin | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6313234251649747 |
| Alfa-1 antitripszin | 3000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5847025137872074 |
| Coeruloplasmin | 4000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5846177908555289 |
| CRP | 650 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6603342547987424 |
| Összfehérje | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6327124895246116 |
| Procalcitonin | 13000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.635044284508964 |
| Anti-Steptlizin titer (ASLO) | 2000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.61999946678904 |
| C3 komplement faktor | 2000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5835297902450559 |
| C4 komplement faktor | 2000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5978734304149613 |
| Alkalikus foszfát (ALP) | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6281269738200667 |
| Bilirubin direkt | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.617446910576429 |
| Bilirubin total | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5772478497103516 |
| Epesav | 7500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.612705358851721 |
| Gamma GT | 350 | Laborvizsgálatok | Hepatológia / 0.5951522671392486 |
| GOT | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6224941434146891 |
| GPT | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6320250826318508 |
| Kolinészteráz | 400 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6081658746107916 |
| LDH | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6446266634117731 |
| Amiláz | 450 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.622017527301405 |
| Lipáz | 800 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6195531938259641 |
| Pancreas specifikus elasztáz széklet | 17000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6214789832599207 |
| Pancreas specifikus elasztáz vér | 17500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6026659870760931 |
| Vizelet amiláz | 550 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6225622964259744 |
| Vizelet pofobilinogén | 17500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6054585938920258 |
| Széklet humán vér | 2500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6423411016887103 |
| Széklettenyészet vizsgálat ( Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, E. coli O15) | 8000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6267093983635572 |
| 180 perces vércukor | 400 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6490327181653008 |
| 2 pontos 75g-os vércukor terhelés 0 -120perces | 800 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6347097713504896 |
| 3 pontos 75-os vércukorterhelés (0-60-120) | 1200 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.637710845937078 |
| 5 pontos 75g-os vércukorterhelés (0-30-60-90-120) | 2000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6409628976637116 |
| Fruktózamin | 3000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6217963130417272 |
| Hemoglobin A1C | 2200 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6455166786358967 |
| Vércukor éhgyomri | 400 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6439725430148034 |
| Vércukor étkezés utáni | 400 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6146660347153096 |
| Vizelet glükóz | 400 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6536555694202755 |
| Homocisztein | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5947167883307795 |
| Lipoprotein asszociált foszfolipáz | 25000 | Laborvizsgálatok | Lipidológia / 0.5657186663086369 |
| NT-pro BNP | 12000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6035973997128884 |
| Troponin | 5500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6108822077836191 |
| CK | 600 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6277471587584667 |
| CK-MB | 5000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5883633066541857 |
| Ferritin | 1700 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6238816012210598 |
| Szolubillis transzferrin receptor | 6000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6101166859519643 |
| Transzferrin | 700 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.616662046590992 |
| Vas | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6123330564605463 |
| Apolipoprotein A1 | 6500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5642851224617048 |
| Apolipoprotein A2 | 6500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5524833559568723 |
| Apolipoprotein B | 6500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.56733167363548 |
| HDL koleszterin | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6132673512574198 |
| Koleszterin | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6465656552154366 |
| LDL koleszterin | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6044422209542618 |
| Lipoprotein (a) | 700 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6101509088493352 |
| Triglicerid | 350 | Laborvizsgálatok | Lipidológia / 0.6196146693256026 |
| Cisztation C | 6500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6160731207064767 |
| Húgysav | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6141527791208766 |
| Karbamid | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6274814097831348 |
| Kreatinin+eGFR | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.625409842275656 |
| Teljes vizelet+üledék | 1500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.7060836642891971 |
| Vesekő kémiai analízise | 9000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5914096375446278 |
| Vizelet fehérje | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5917532386178787 |
| Vizelet karbamid | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5829941366461374 |
| Vizelet kreatinin | 350 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5904970283703732 |
| Vizelet mikroalbumin | 4500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6238557313743469 |
| Újszülött vércsoport | 8500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5883649254868846 |
| Vércsoport és ellenanyagszűrés | 8500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.7153823631596588 |
| DAO (hisztamin intolerancia) | 13000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6321102433971587 |
| Ételintolerancia 108 táplálékra, 127 összetevőre | 55000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6183485621301643 |
| Inhalatív allergiapanel 20 allergénnel | 11000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.7504059588195277 |
| Kombinált allergiapanel 54 allergénnel | 32000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.7330011219656114 |
| Molekuláris búzallergia | 15000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6291506805600352 |
| Molekuláris dióallergia | 15000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6319516452740517 |
| Molekuláris földimogyoró-allergia | 30000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6406785595015884 |
| Molekuláris gyümölcsallergia | 36000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6287634322072235 |
| Molekuláris kesudióallergia | 8000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6308523971133695 |
| Molekuláris macska hám/szőr allergia | 25000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.635180035437639 |
| Molekuláris méh-darázs allergia | 16000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.687248735462915 |
| Molekuláris mogyoróallergia | 24000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6163714718370874 |
| Molekuláris rákallergia | 8000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6468731409928219 |
| Molekuláris szójallergia | 20000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6201778703181813 |
| Molekuláris tojásallergia | 15000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.627064888911415 |
| Gold Standard Phadia Nutritív allergiapanel 20 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) – IgE | 11000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.74118084886355 |
| Táplálékintolerancia vizsgálat (46 táplálék) | 30000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.622882594350405 |
| Tejallergia molekuláris teszt | 17000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6706192955126875 |
| Triptáz | 15000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5726933748365265 |
| Táplálékintolerancia vizsgálatok (220+ táplálék) | 70000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6475322528608712 |
| Mumpsz IGG | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5963822863023315 |
| Alfa-laktalbumin, tehénttej (f76) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6021832667104772 |
| Béta-laktoglobulin, tehénttej (f77) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6025504086710756 |
| BSA, tehénttej (e204) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6128338715260393 |
| Kazein, tehénttej (f78) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.5952217355755698 |
| Ovomucoid, tojás (f233) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6063740617339095 |
| Ovalbumin, tojás (f232) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.5855921549045581 |
| Lizozim, tojás (k208) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.630482551205333 |
| Conglutin, földimogyoró (f423) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.5976697280096812 |
| Glycinin, földimogyoró (f424) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.5578225686165502 |
| Conglutin, földimogyoró (f447) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6032111223083476 |
| PR-10 fehérje, földimogyoró (f352) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.606264333743841 |
| Lipid transzfer fehérje, földimogyoró (f427) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.5760335934219247 |
| PR-10 fehérje, mogyoró (f428) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6161374705341782 |
| Lipid transzfer fehérje, mogyoró (f425) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.589745349762452 |
| 11S tároló globulin, mogyoró(f440) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6210085869172728 |
| 2S albumin, mogyoró (f439) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6091767278641859 |
| Lipid transzfer fehérje, búz (f433) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.5624999786141892 |
| Omega-5 Gliadin, búz (f416) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.576641523669494 |
| 2S albumin, dió (f441) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.6155806398590257 |
| Lipid transzfer fehérje, dió (f442) IgE | 10000 | Laborvizsgálatok | Allergológia / 0.602049319890134 |
| 24 órás rézürítés | 15000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.587764954633471 |
| 25-OH D3 vitamin | 3500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5870567152777671 |
| A vitamin | 12000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5646060990929529 |
| Aktív B12 vitamin | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.585254912339001 |
| Ásványi anyag profil | 40000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6010819277888577 |
| B12 vitamin | 3000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.617702529024094 |
| C-vitamin | 14000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5962980250819735 |
| Coenzim Q10 | 15000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5346860494675691 |
| E vitamin | 12000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5689177442264691 |
| Folsav | 3500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6052651316082351 |
| Jód (vér) | 17000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6533149880362289 |
| Jód (vizelet) | 27000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6200557007397653 |
| K vitamin | 17000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5760769719429855 |
| Réz | 9000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5785225013977865 |
| Szelén | 9500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5922005592493047 |
| Toxikus fémek (vér) | 35000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6328025366460064 |
| Vizelet higany | 15000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6030297824484483 |
| Vizelet toxikus fémek panel | 42500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6560893774816147 |
| VLCFA (hosszú szénláncu zsírsavak: C2, C4, C6, C22) | 40000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5977066303397359 |
| B6-vitamin | 11000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5504955706146673 |
| H-vitamin (biotin) | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5879026561287773 |
| Vér kadmium mennyiség | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5735493244257238 |
| Vér ólom mennyiség | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6147297818384313 |
| Vér króm mennyiség | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6194843504872828 |
| Vér nikkel mennyiség | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.5766691875015338 |
| Vizelet mangán mennyiség | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6005060118226316 |
| Vizelet fluorid mennyiség | 10000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.605810437785429 |
| Aspergillus fumigatus IgG, IgA,IgM | 6500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6093952369710217 |
| Borrelia antitest kimutatása (IgG,IgM) | 6000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6660244324283879 |
| Borrelia antitestek (IgG, IgM) +Western blot | 15000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.639732809406322 |
| Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | 9500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6157691142441502 |
| Chlamydia trachomatis (IgG,IgA, IgM) | 7500 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6000828934266595 |
| Cytomegalovírus (CMV) | 5000 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6401757768886913 |
| antitestek (IgG, IgM) | 400 | Laborvizsgálatok | Laborvizsgálatok / 0.6828225373201591 |
