A séma az aktuális config alapján rajzolódik; egy régebbi futtatás más orchestrátorral készülhetett. BPMN-szerű jelölés: zöld kör = kezdőesemény, kék + rombusz = párhuzamos fork/join, lekerekített téglalap = task (szín = státusz), dupla piros kör = befejezés. Egér a task fölött: részletek (státusz, időpontok, hiba).
| Stage | Státusz | Indult | Befejezve | Időtartam | Hiba |
|---|---|---|---|---|---|
| data_extraction | completed | 2026-03-24 19:32:32 | 2026-03-24 19:33:21 | 49 s | — |
| discovery_fetch_validation | completed | 2026-03-24 19:29:47 | 2026-03-24 19:33:21 | 3 min 34 s | — |
| metadata_alt | completed | 2026-03-24 19:29:46 | 2026-03-24 19:31:01 | 1 min 14 s | — |
| reviews | completed | 2026-03-24 19:30:27 | 2026-03-24 19:31:01 | 34 s | — |
| taxonomy_enrichment_alt | completed | 2026-03-24 19:33:13 | 2026-03-24 19:33:21 | 8 s | — |
| Szolgáltatás | Ár | Kategória | a / v |
|---|---|---|---|
| Szakorvosi vizsgálat (szükség esetén RV, vese és hólyag ultrahang) | 35000 | Gyermek Urológia | Urológia / 0.6626059083464876 |
| Kontroll vizsgálat ultrahanggal | 26400 | Gyermek Urológia | Urológia / 0.6274216287211942 |
| Katétercsere | 15000 | Gyermek Urológia | Urológia / 0.5395695026434171 |
| Here ultrahang | 19200 | Gyermek Urológia | Urológia / 0.6437929417163639 |
| Circumcisio altatásban | 350000 | Gyermek Urológia | Aneszteziológia / 0.5650129873926499 |
| Here vízsérv műtét | 490000 | Gyermek Urológia | Sebészet / 0.5690441479011802 |
| Orchidopexia | 600000 | Gyermek Urológia | Urológia / 0.5422211681264788 |
| Hypospadiasis - Húgycsőképzés | 600000 | Gyermek Urológia | Urológia / 0.5754469376144569 |
| Mammográfiás felvétel készítése leletezéssel | 32400 | Emlődiagnosztika | Radiológia / 0.6045604702660219 |
| Mammográfia felvétel készítése adathordozóra, értékelés nélkül | 18000 | Emlődiagnosztika | Radiológia / 0.5730207621051717 |
| Core biopsziás (ultrahang vezérelt) mintavétel patológiai vizsgálattal, leletezéssel, kiértékeléssel, egy gócú | 52000 | Emlődiagnosztika | Patológia / 0.6316841535712905 |
| Core biopsziás (ultrahang vezérelt) mintavétel patológiai vizsgálattal, leletezéssel, kiértékeléssel, több gócú | 66000 | Emlődiagnosztika | Patológia / 0.6373920609576181 |
| Ultrahang vezérelt aspirációs cytológia | 33000 | Emlődiagnosztika | Patológia / 0.5692111417458761 |
| Mammográfia kiegészítő felvétel | 7800 | Emlődiagnosztika | Radiológia / 0.5776354436724211 |
| Szövettani vizsgálat | 12000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7106360544300697 |
| Komplex emlővizsgálat, emlőszűrés: digitális alacsony dózisú mammográfia 3 dimenziós tomoszintézissel + emlő és hónalji ultrahang vizsgálat + fizikális vizsgálat | 46900 | Emlődiagnosztika | Diagnosztika / 0.6504034826156988 |
| Elektroterápia | 3900 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.7721445445290052 |
| Lézerterápia | 3900 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.7356273167368038 |
| Ultrahang | 3900 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.7323161786552776 |
| Magnetoterápia | 3900 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.7449397948030689 |
| Inbody testösszetétel | 5200 | Fizioterápia | Dietetika / 0.6238439370594617 |
| Tecar terápia | 3900 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.7507587015370835 |
| Lökéshullám terápia (1 testtáj) | 6500 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.6524490263059535 |
| Lökéshullám terápia (2 testtáj) | 9100 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.6559408356949616 |
| Game ready (1 testtáj) | 4600 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.641499599970175 |
| Game ready (2 testtáj) | 5900 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.640468669417994 |
| Jégszauna alkalmanként max. 3 perc | 6500 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.6154758759197635 |
| Gépi nyirokmasszás | 5200 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.6843888669675585 |
| Hideg-meleg merülőfürdő | 7800 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.6491827877617068 |
| Hiperbarikus oxigénterápiás kamra | 13000 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.6626712065004497 |
| Szájmaszk | 2600 | Fizioterápia | Fizioterápia / 0.6294245147948737 |
| Röntgen vizsgálatok | 15800 | Radiológia | Radiológia / 0.7950514496105142 |
| Funkcionális röntgen (3 felvétel) | 26400 | Radiológia | Radiológia / 0.6714334086932805 |
| Mellkas Röntgen | 17900 | Radiológia | Radiológia / 0.6849451098551409 |
| Gyomor-bél passage | 14000 | Radiológia | Gasztroenterológia / 0.634479591160645 |
| Nyelőcső passage | 14400 | Radiológia | Radiológia / 0.6246156726208818 |
| Sebészeti szakorvosi vizsgálat | 32900 | Sebészet | Sebészet / 0.6068508125463448 |
| Sebészeti kontroll vizsgálat | 22000 | Sebészet | Belgyógyászat / 0.627837558860425 |
| Sebészeti vizsgálat anoscopiával | 44000 | Sebészet | Proktológia / 0.6529946094752502 |
| Sebészeti kontroll vizsgálat anoscopiaval | 30300 | Sebészet | Proktológia / 0.6344446514310169 |
| Laporoscopos egyoldali lágyéksérv műtét | 630000 | Sebészet | Sebészet / 0.6570565440771895 |
| Laporoscopos kétoldali lágyéksérv műtét | 790000 | Sebészet | Sebészet / 0.6520971659942145 |
| Laporoscopos epehólyag eltávolítás | 600000 | Sebészet | Sebészet / 0.6975953603116302 |
| Laporoscopos hasfali sérv műtét hálóval | 1050000 | Sebészet | Sebészet / 0.6499823862935555 |
| Sebészeti kisműtétek | 50000 | Sebészet | Sebészet / 0.7026957480061584 |
| Struma műtét | 619000 | Sebészet | Sebészet / 0.6014689151236656 |
| Aranyér műtét | 450000 | Sebészet | Sebészet / 0.6716005416715577 |
| Aranyér műtét (Lone Star) | 450000 | Sebészet | Sebészet / 0.6456467903618015 |
| Lézeres aranyér műtét | 450000 | Sebészet | Sebészet / 0.6423426414605121 |
| Sacralis fistula műtét | 420000 | Sebészet | Sebészet / 0.59080666752423 |
| Fistula műtét | 420000 | Sebészet | Sebészet / 0.6359825503850214 |
| Fistula műtét (Fixcision) | 420000 | Sebészet | Sebészet / 0.6247208599408944 |
| HPV okozta condylomás növedék elváltozása | 450000 | Sebészet | Sebészet / 0.5854512655837754 |
| Fibroadenoma eltávolítás | 430000 | Sebészet | Sebészet / 0.6182157593484224 |
| Hasfali sérv műtét | 420000 | Sebészet | Sebészet / 0.6876560052204178 |
| Hasfali sérv műtét hálóval | 630000 | Sebészet | Sebészet / 0.6427745532009164 |
| Köldöksérv műtét háló beültetés nélkül | 490000 | Sebészet | Sebészet / 0.6202568897661203 |
| Köldöksérv műtét háló beültetéssel | 560000 | Sebészet | Sebészet / 0.6446446147853843 |
| Köldöksérv műtés és atheroma eltávolítás | 450000 | Sebészet | Sebészet / 0.7287579831479556 |
| Visszérműtét | 480000 | Érsebészet | Sebészet / 0.6334439821372907 |
| Emlő jóindulatú elváltozásainak eltávolítása | 430000 | Sebészet | Sebészet / 0.6256201751276217 |
| Atheroma, Ganglion, Lipoma eltávolítás helyi érzéstelenítésben műtéti körülmények között | 79000 | Sebészet | Sebészet / 0.6769503926894843 |
| Helyi érzéstelenítésben végzett kisműtétek | 50000 | Sebészet | Sebészet / 0.6527219278136456 |
| Agykoponya natív CT vizsgálat | 38300 | Diagnosztika | Ideggyógyászat / 0.5625812678920401 |
| Agykoponya kontrasztanyagos CT vizsgálat | 62000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5883945003273653 |
| Gerinc natív CT vizsgálat | 38300 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.6171652948761088 |
| Gerinc kontrasztanyagos CT vizsgálat | 59400 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.6476634397246851 |
| Nyaki lágyrész natív CT vizsgálat | 42200 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5465205295697928 |
| Nyaki lágyrész kontrasztanyagos CT vizsgálat | 64700 | Diagnosztika | Radiológia / 0.569256893582609 |
| Mellkas natív CT vizsgálat | 42200 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5900553848006543 |
| Mellkas kontrasztanyagos CT vizsgálat | 67300 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6068018639549738 |
| Teljes has és medence natív CT vizsgálat | 52800 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6142508043962099 |
| Teljes has és medence kontrasztanyagos CT vizsgálat | 95000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.621611816803371 |
| Mellkas, teljes has és medence natív CT vizsgálat | 92400 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6241923734146052 |
| Mellkas, teljes has és medence kontrasztanyagos CT vizsgálat | 110900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6270397230460176 |
| Végtagi natív CT vizsgálat | 38300 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5948212163407546 |
| Végtagi kontrasztanyagos CT vizsgálat | 62000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6069432175939465 |
| Ízületi natív CT vizsgálat | 38300 | Diagnosztika | Radiológia / 0.615541795260744 |
| Szülészeti-nőgyógyászati komplex vizsgálat ultrahanggal | 25000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7094866965370977 |
| Szülészeti-nőgyógyászati komplex vizsgálat ultrahanggal és cytológiával | 30000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7488898664959458 |
| IUD felhelyezés (eszköz nélkül) | 26400 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.56531063196779 |
| IUD eltávolítás | 26400 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5656520101664788 |
| Meddőségi konzultáció | 37000 | Nőgyógyászat | Meddőségkezelés / 0.7232374926847424 |
| HPV teszt | 13200 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7082090758195091 |
| Ecsetelés | 13200 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6939865397804789 |
| Lézeres condyloma és szemölcs eltávolítás 1 lézió – altatás nélkül | 26400 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6018447876839832 |
| Lézeres condyloma és szemölcs eltávolítás 2-5 lézió – altatás nélkül | 37000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6087143677919756 |
| Lézeres condyloma és szemölcs eltávolítás 6-15 lézió – altatás nélkül | 47500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6092929689204554 |
| Conisatio | 190000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6953009735991874 |
| Hysteroscopia diagnosztika | 210000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6529462518032947 |
| Hysteroscopia operatív | 280000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5995419266676771 |
| Laporoscopia (diagnosztikus) | 300000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6755488843700224 |
| Laporoscopos adnex műtét | 450000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5935263368184116 |
| Laporoscopos hysterectomia | 650000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6188868978577186 |
| HyCoSy | 80000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6231931218825163 |
| Bartholin-mirigy műtét | 180000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5378124706874725 |
| Fractional curettage | 180000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6034229283018437 |
| Interruptio | 190000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6267439594525374 |
| Hátsó hüvelyfali plasztika | 250000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5895643739799415 |
| Mellső hüvelyfali plasztika | 250000 | Nőgyógyászat | Plasztikai sebészet / 0.6614650536066237 |
| Hüvelycysta eltávolítás | 180000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5996532810788975 |
| Hüvelyfali cysta eltávolítás | 180000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5915872516498364 |
| LEEP műtét | 180000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5988121958348017 |
| Mellső – hátsó hüvelyfali plasztika | 400000 | Nőgyógyászat | Plasztikai sebészet / 0.6546122740571115 |
| Laporoscopos sterilizáció | 350000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6481461428680875 |
| Laporoscopops myomectomia | 650000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6571075290907431 |
| Laporoscopos steril kivizsgálás | 300000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.697131079728405 |
| Laparotomia, myectomia | 550000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6364936179884004 |
| Laparotomia, méheltávolítás | 650000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6158153135314539 |
| Rutin labor csomag | 21700 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.5034631262591552 |
| Pajzsmirigyműködés csomag | 24700 | Labor | Endokrinológia / 0.560612425313321 |
| PCOS laboratóriumi csomag | 75300 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.6098334909037453 |
| Hajhullás okának laboratóriumi vizsgálata | 52900 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.5784209580397889 |
| TORCH panel (vírus panel) | 47300 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.4949866728337922 |
| Belgyógyászati alap csomag | 86000 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.5484005159516598 |
| Női nemi hormon csomag | 35000 | Labor | Endokrinológia / 0.5633435047706709 |
| Férfi nemi hormon csomag | 24300 | Labor | Endokrinológia / 0.5192995481444749 |
| Mellékvesekéreg csomag | 56500 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.5024853939614603 |
| Nutritív (étel) és inhalatív (légúti) allergia kombi panel 54 allergénre IgE alapú | 34800 | Labor | Allergológia / 0.7030596297228578 |
| Női tumormarkerek | 54400 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.6087600962946863 |
| Férfi tumormarkerek | 34500 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.5925280946823591 |
| Endokrinológia alap csomag | 38300 | Labor | Endokrinológia / 0.6670227712634703 |
| Myeloma panel | 44800 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.4299492006099037 |
| Vasculitis (érgyulladás) panel | 27500 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.5995295755702998 |
| Thrombophylia (trombózisra való hajlam) vizsgálata | 101700 | Labor | Laborvizsgálatok / 0.6079457427094593 |
| Plasztikai sebészeti konzultáció | 37000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7377154530354851 |
| Botox kezelés (DYSPORT) 1 régió | 49500 | Plasztikai Sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6055140362325482 |
| Botox kezelés (DYSPORT) 2 régió | 75900 | Plasztikai Sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6008425818479283 |
| Botox kezelés (DYSPORT) 3 régió | 97900 | Plasztikai Sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6102381852467039 |
| Hónalj izzadásgátlás botoxxal nőknek | 109000 | Plasztikai Sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6246922359753544 |
| Hónalj izzadásgátlás botoxxal férfiaknak | 129000 | Plasztikai Sebészet | Esztétikai kezelések / 0.5994034713167393 |
| Bioszálas kezelés mono szálanként | 4000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6040161726468681 |
| Bioszálas kezelés COG | 24000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6492573169729625 |
| Hyaluron savas kezelés 1 ml | 97900 | Plasztikai Sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6098103513862564 |
| Hyaluron savas kezelés 2 ml | 174900 | Plasztikai Sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6129865619333923 |
| Ajaktöltés | 95000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6643900738420453 |
| Állkontúr | 89000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.704704983134467 |
| Rejuvenálás régiónként | 142800 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6777132196299192 |
| Szem alatti karika eltüntetése | 114000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6701558989333511 |
| Mellnagyobbítás | 1600000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.755133073901636 |
| Mellfelvarrás | 1200000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7366795587213049 |
| Mellfelvarrás és implantáció | 1800000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7917707649128479 |
| Mellkisebbítés | 1200000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7021008961162722 |
| Hasplasztika (mini) | 950000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7332179252659426 |
| Hasplasztika (teljes) | 1200000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7219640845431723 |
| Orrplasztika | 890000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6871168731150887 |
| Fülplasztika | 450000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6998071606236461 |
| Arcplasztika (mini) | 1300000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7099995351652675 |
| Arcplasztika (teljes: arc + nyak + toka) | 1700000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6955772384693399 |
| Karplasztika | 900000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6903384424430882 |
| Intimplasztika | 450000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7621358773034345 |
| Bőrelváltozások kezelése | 40000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7115042016987598 |
| Helyi érzéstelenítésben végzett műtétek | 80000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.728517328486471 |
| Felső szemhéjplasztika helyi érzéstelenítésben | 350000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6301244240066886 |
| Felső szemhéjplasztika zsírcsomó eltávolítással | 380000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.653653218441522 |
| Felső szemhéjplasztika külső szemöldökemeléssel | 450000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6594096891666961 |
| Alsó szemhéjplasztika helyi érzéstelenítésben | 480000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6329616878220861 |
| Alsó szemhéjplasztika zsírforgatással helyi érzéstelenítésben | 520000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.657615120098707 |
| Alsó-Felső szemhéjplasztika helyi érzéstelenítésben | 680000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6430715077887484 |
| Alsó-felső szemhéjplasztika zsírforgatással helyi érzéstelenítésben | 520000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6691504064154187 |
| Zsírleszívás régiónként | 400000 | Plasztikai Sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6274037686594349 |
| Kézsebészeti szakvizsgálat | 24000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6420338519906424 |
| Kézsebészeti kontroll vizsgálat | 16500 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6341708502964966 |
| Ganglion, lipoma, atheroma eltávolítás helyi érzéstelenítésben | 198000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6978357633824409 |
| Pattanó ujj (ínhüvely bemetszés) helyi érzéstelenítésben | 264000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6550394337027827 |
| Pattanó ujj (ínhüvely bemetszés) altatásban | 385000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6718008536167089 |
| Kalapácsujj (Hohmann) műtét helyi érzéstelenítésben | 198000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6827873756808972 |
| Kalapácsujj (Hohmann + tűzés + MTP release) helyi érzéstelenítésben | 264000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6508608643539561 |
| Kalapácsujj (Hohmann + tűzés + MTPrelease) altatásban | 385000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6718532135680862 |
| CTS (dekompresszió) altatásban | 385000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6660186510065984 |
| CTS (dekompresszió) lokális érzéstelenítésben | 264000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6778589136312667 |
| Nervus ulnaris felszabadítás altatásban | 396000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6663781892890951 |
| Teniszkönyök műtét (Garden) altatásban | 528000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6825526111658131 |
| Szövettan | 13500 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6298682374542537 |
| Sebészeti kontroll vizsgálat anoscopiával | 30300 | Proktológia | Proktológia / 0.7041196794762646 |
| HPV okozta condylomás növedék eltávolítása | 450000 | Proktológia | Proktológia / 0.5911125412633446 |
| Gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat | 32900 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7779024078350322 |
| Gasztroenterológiai kontroll vizsgálat | 22900 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7376342459911954 |
| Krónikus beteggondozás | 12600 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6752349888729451 |
| H2 kilégzési teszt (laktóz / laktulóz) | 24900 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6751279457330667 |
| Urea teszt (Helicobacter Pylori kimutatás) | 19800 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6990246486334236 |
| Polypectomia | 14000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6848495705979529 |
| Rectoscopia altatásban | 56800 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7327845293494317 |
| Gyógyszeres előkészület | 5400 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.658999784968658 |
| Gyomortükrözés | 49000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7836428550536753 |
| Gyomortükrözés altatásban | 99000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7282129642970385 |
| Vastagbéltükrözés | 65000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7437131840717435 |
| Vastagbéltükrözés altatásban | 120000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6925269687453262 |
| Gyomor és vastagbéltükrözés altatásban | 159000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7331292545510234 |
| Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 32900 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.7448236394097763 |
| Belgyógyászati kontroll vizsgálat | 22900 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.73904976443304 |
| 24 órás Vérnyomás Holter felhelyezés és kiértékelés | 28600 | Belgyógyászat | Kardiológia / 0.6343155196481055 |
| 24 órás Kombinált Holter (vérnyomás és EKG) felhelyezés és kiértékelés | 42900 | Belgyógyászat | Kardiológia / 0.6771593024227746 |
| Insumed első konzultáció és 2 kontroll vizsgálat csomag | 27500 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6516001082223432 |
| Szemészeti szakvizsgálat | 32900 | Szemészet | Szemészet / 0.7089453448681572 |
| Szemészeti kontroll vizsgálat | 22900 | Szemészet | Szemészet / 0.7162910539081171 |
| Könnycsatorna átmosás | 33000 | Szemészet | Szemészet / 0.5910428817507972 |
| Lencsetervezés | 35200 | Szemészet | Szemészet / 0.651639576167747 |
| Szemészeti ultrahang vizsgálat | 13200 | Szemészet | Szemészet / 0.7185809197019382 |
| OCT vizsgálat | 16000 | Szemészet | Szemészet / 0.7774161437575036 |
| Látótér vizsgálat | 20000 | Szemészet | Szemészet / 0.7666201804307549 |
| Jégárpa, árpa műtét | 30000 | Szemészet | Szemészet / 0.5898937976356524 |
| Anyajegy eltávolítás, szemölcs műtét | 50000 | Szemészet | Sebészet / 0.6806517826133929 |
| Xanthelasma műtét | 80000 | Szemészet | Plasztikai sebészet / 0.5773850025208519 |
| Ectropium (alsó szemhéj) műtét | 100000 | Szemészet | Sebészet / 0.561294497895811 |
| Entropium (szemhéj be- illetve kifordulása) műtét | 100000 | Szemészet | Szemészet / 0.5535838107870665 |
| Szemhéj elváltozás (daganat, heg) eltávolítása | 80000 | Szemészet | Plasztikai sebészet / 0.5738645595419122 |
| Szemhéj elváltozás (daganat, heg) eltávolítása rekonstrukcióval | 100000 | Szemészet | Plasztikai sebészet / 0.5926063877216867 |
| Kúszóhártya műtét, kötőhártya anyajegy eltávolítása | 50000 | Szemészet | Sebészet / 0.6283588126281272 |
| Felső szemhéjplasztika helyi érzéstelenítésben lézerrel - Dermatochalasis (mindkét szem) | 230000 | Szemészet | Plasztikai sebészet / 0.5672728707855645 |
| Felső szemhéjplasztika helyi érzéstelenítésben lézerrel – Dermatochalasis + lézeres szemkörnyék fiatalítás (mindkét szem) | 290000 | Szemészet | Plasztikai sebészet / 0.5909498582336955 |
| Felső szemhéjplasztika helyi érzéstelenítésben - Dermatochalasis (mindkét szem) | 190000 | Szemészet | Plasztikai sebészet / 0.5706190224086669 |
| Szürkehályog műtét egyfókuszú lencsével | 350000 | Szemészet | Szemészet / 0.6193704424474095 |
| Szürkehályog műtét tórikus lencsével | 410000 | Szemészet | Szemészet / 0.6150863170562317 |
| Szürkehályog műtét trifokális lencsével | 540000 | Szemészet | Szemészet / 0.6131115699490096 |
| Szürkehályog műtét trifokális-tórikus lencsével | 589000 | Szemészet | Szemészet / 0.6106594638076693 |
| Ortopédiai szakorvosi vizsgálat | 32900 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6686625127057207 |
| Ortopédiai kontroll vizsgálat | 21800 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6262721327833896 |
| Diprophos injectio beadása | 18000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.606467910749226 |
| Cartinorm injectio beadása | 25500 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5986066318791946 |
| Cartinorm XL Forte injectio beadása | 69000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5655563455412659 |
| Cartinorm XL Trio injectio beadása | 81000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5644239534190626 |
| Ízületi punctio | 8600 | Reumatológia | Reumatológia / 0.7030547143815736 |
| Végtagi lágyrész rendellenesség kimetszése helyi érzéstelenítésben | 275000 | Ortopédia | Aneszteziológia / 0.6083959657749858 |
| Végtagi lágyrész rendellenesség kimetszése altatásban | 385000 | Ortopédia | Aneszteziológia / 0.6565384549597375 |
| Bütyök korrekciós műtét (Schede + Mc Bride) altatásban | 594000 | Ortopédia | Plasztikai sebészet / 0.6025916127885981 |
| Bütyök korrekciós műtét (chevron) altatásban | 792000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5953193866585149 |
| Bütyök korrekciós műtét (Lapidus) altatásban | 792000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6051614532810173 |
| Bütyök korrekciós műtét (scarf) altatásban | 792000 | Ortopédia | Plasztikai sebészet / 0.5870667924908909 |
| Bütyök korrekciós műtét (weil) altatásban | 792000 | Ortopédia | Plasztikai sebészet / 0.5976942976543735 |
| Arthroscopia altatásban | 649000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6768987378254337 |
| Arthroscopia és Baker cysta eltávolítás altatásban | 858000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6261907351972458 |
| Arthroscopia elülső keresztszalag plasztika (BTB) altatásban | 1386000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5870483341043333 |
| Térdkalács nyáktömlő eltávolítás (bursitis praepatellaris) altatásban | 649000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5800648900782258 |
| Térdkalács stabilizáló műtét – lágyrész (Green + lat release) altatásban | 649000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5589387098378217 |
| Térdkalács stabilizáló műtét – csontos (Green-Denks) altatásban | 869000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5769556831398988 |
| Pattanó csípő (tractus iliotibialis behasítás) altatásban | 649000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5996490649944552 |
| Csípőprotézis beültetés (cementes) altatásban | 2530000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5964742867912171 |
| Csípőprotézis beültetés (cement nélkül) altatásban | 2530000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5910246043958091 |
| Csípőprotézis revízió altatásban | 3100000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6206774109801689 |
| Térdprotézis beültetés (cementes) altatásban | 2530000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5996851639268134 |
| Térdprotézis revízió altatásban | 3100000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6244655157535339 |
| Zimmer-Persona egyedi térdprotézis műtét ára | 2750000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5663170773728746 |
| Oxford felszínpótló térdprotézis beültetés altatásban | 2750000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.634172713344275 |
| Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 29000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7114890126765296 |
