A séma az aktuális config alapján rajzolódik; egy régebbi futtatás más orchestrátorral készülhetett. BPMN-szerű jelölés: zöld kör = kezdőesemény, kék + rombusz = párhuzamos fork/join, lekerekített téglalap = task (szín = státusz), dupla piros kör = befejezés. Egér a task fölött: részletek (státusz, időpontok, hiba).
| Stage | Státusz | Indult | Befejezve | Időtartam | Hiba |
|---|---|---|---|---|---|
| data_extraction | completed | 2026-03-24 19:16:39 | 2026-03-24 19:17:56 | 1 min 17 s | — |
| discovery_fetch_validation | completed | 2026-03-24 19:15:52 | 2026-03-24 19:17:56 | 2 min 3 s | — |
| metadata_alt | completed | 2026-03-24 19:15:52 | 2026-03-24 19:17:07 | 1 min 14 s | — |
| reviews | completed | 2026-03-24 19:16:32 | 2026-03-24 19:17:07 | 34 s | — |
| taxonomy_enrichment_alt | completed | 2026-03-24 19:17:50 | 2026-03-24 19:17:56 | 6 s | — |
| Szolgáltatás | Ár | Kategória | a / v |
|---|---|---|---|
| Neuro-hidroterápia | 15000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.702531432136654 |
| Csoportos gyógytorna hanyagtartás, egyéb tartáshibák és gerincferdülés kezelésére Schroth terápia elvei alapján | 7000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.6595544953644876 |
| Csoportos SZTM kids terápia. Szenzomotoros testtartásjavítás és mozgásfejlesztő foglalkozás kifejezetten gyermekekre szabva | 7000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.6740508227955515 |
| Egyéni gyógytorna (30p) | 7000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.690343586486836 |
| Egyéni gyógytorna (45p) | 9000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.6781165279397406 |
| Egyéni gyógytorna (60perc) | 11000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.6644963917258733 |
| Egyéni gyógytorna + lágyrészkezelés (EMMT fasciakezelés, köpöly, idegmobilizációs technikák) | 19000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.7150424622438817 |
| Egyéni gyógytorna + lágyrészkezelés (EMMT fasciakezelés, köpöly terápia, idegmobilizációs technikák) | 14000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.714148669654613 |
| Egyéni McKenzie terápia gerincsérv és gerincelváltozások kezelésére (60 perc) | 12000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.6739498853768312 |
| Egyéni Scroth terápia gerincferdülés kezelésére (60 perc) | 12000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.6298045189174445 |
| Mozgásszervi állapotfelmérés | 13000 | Fizioterápia-gyógytorna | Fizioterápia / 0.6368607295800358 |
| Belgyógyászati kontroll vizsgálat | 19000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.7390048238315469 |
| Belgyógyászati receptírás | 5000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.5880530952184496 |
| Szakorvosi javaslat kiadása, támogatással írható gyógyszerek | 10000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6114863483063697 |
| Belgyógyászati krónikus beteggondozás | 12000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6389564055243866 |
| Szakorvosi vizsgálat - Belgyógyászat | 28000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.7222321077736336 |
| Gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat | 28000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7778395260870079 |
| Gasztroenterológiai kontroll vizsgálat | 19000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7376440771065721 |
| Gasztroszkópia-nyelőcső, gyomortükrözés | 45000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.8219232051036814 |
| Helicobacter pylori kilégzési teszt | 16000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6779764134999062 |
| Kolonoszkópia-vastagbél tükrözés | 60000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.8019970665001552 |
| Rectoscopia | 20000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.757224353607508 |
| Vastagbéltükrözés altatásban | 115000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6927226611075885 |
| Gyomortükrözés altatásban | 90000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7282129642970385 |
| Gyomor-és vastagbéltükrözés együtt altatásban | 155000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7304819006862292 |
| Receptírás | 5000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7005854062825722 |
| H2 kilégzési teszt (laktóz, fruktóz, laktulóz) | 20000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7000347480155236 |
| Citrafleet előkészítés | 4900 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6331479818122406 |
| Rectoscopia altatásban | 50000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7326497107205368 |
| Szövettan | 15000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6966339034938337 |
| Krónikus beteggondozás | 12000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6750857919217335 |
| Szakorvosi javaslat kiadása támogatással írható gyógyszerekhez | 10000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6558394049754626 |
| Polypectomia | 13000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6850774001513757 |
| Endoszkópos vizsgálatok előtti konzultáció | 12000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.732127448435779 |
| Nőgyógyászati kontroll vizsgálat | 19000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7440359709030212 |
| Nőgyógyászati komplex vizsgálat cytológiával, ultrahanggal | 29500 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7947458224656917 |
| Nőgyógyászati vizsgálat ultrahanggal | 25000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.765270674683565 |
| IUD felhelyezése, ultrahang vizsgálattal | 29500 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.714262986433402 |
| IUD eltávolítás | 5000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6155481895237315 |
| Terhesgondozás (ultrahang vizsgálattal) | 25000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7725824450622558 |
| NST vizsgálat | 10500 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6858897818030409 |
| CINtec Plus vizsgálat | 17000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.727734392431691 |
| Atopobium Vaginae | 6000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5805047208449731 |
| Chlamydia trachomatis | 6000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5981130614194178 |
| Condyloma v. egyéb képletek ecsetelése | 10000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6561861635576125 |
| Herpes simplex (1/2) | 6000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5482887594867176 |
| Ureoplasma parvum | 6000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6007633934495221 |
| Ureoplasma ureolitycum | 6000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6284104622544554 |
| Trichomonas Vaginalis | 6000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5847749818300636 |
| Neisseria gonorrhoeae | 6000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6013246948396781 |
| Mycoplasma genitalium | 6000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6195770875726663 |
| Meddőségi konzultáció, kivizsgálási tervvel | 35000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.751863986379158 |
| Kiegészitő mintavétel, + a panel dija (Chlamydia / Neisseria / Mycoplasma / Ureoplasma / Herpes / GBS) | 10000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6740009531774998 |
| STI 7 panel - 1. csomag (Cervicitis/vaginitis/urethritis 7-es STI PCR panel) | 15500 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6707507678083189 |
| STI 7 panel - 2. csomag(Genitális fekély 7-es PCR panel) | 19000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6559490769852193 |
| STI 7 panel - 3. csomag (Bakteriális vaginosis 7-es PCR panel) | 19000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6503847825523539 |
| HPV 14 teszt | 10000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.696198367969889 |
| HPV 28 teszt | 14000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.702784247522268 |
| HPV mintavétel | 10000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.721423891672811 |
| Szülészeti-nőgyógyászati konzultáció receptírással | 10000 | Szülészet- nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.691497687504435 |
| Belgyógyászat-Diabetológia szakorvosi vizsgálat | 28000 | Belgyógyászat-Diabetológia | Diabetológia / 0.6478159093158666 |
| Belgyógyászat-Diabetológia - szakorvosi javaslat kiadása, támogatással írható gyógyszerek | 10000 | Belgyógyászat-Diabetológia | Diabetológia / 0.636954436058877 |
| Belgyógyászat-Diabetológia - krónikus beteggondozás | 12000 | Belgyógyászat-Diabetológia | Diabetológia / 0.6570311468603128 |
| Belgyógyászat-Diabetológia kontroll vizsgálat | 19000 | Belgyógyászat-Diabetológia | Diabetológia / 0.657329509242035 |
| Belgyógyászat-Diabetológia - ABPM vizsgálat kiértékelés nélkül | 10000 | Belgyógyászat-Diabetológia | Diabetológia / 0.631154322810983 |
| Receptírás külön | 5000 | Belgyógyászat-Diabetológia | Diabetológia / 0.5890127213961462 |
| Emlő ultrahang vizsgálata | 20500 | Ultrahang | Radiológia / 0.616003026758388 |
| Has és kismedence ultrahang vizsgálata | 20000 | Ultrahang | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6038453240182788 |
| Here ultrahang vizsgálata | 15000 | Ultrahang | Radiológia / 0.6141504499045438 |
| Lágyrész ultrahang vizsgálata | 15000 | Ultrahang | Radiológia / 0.5782346827414745 |
| Nyaki erek UH vizsgálata (carotis) | 15000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6073881834525424 |
| Ízületi ultrahang | 15000 | Ultrahang | Reumatológia / 0.6158990297269342 |
| 2 régió együttes vizsgálata | 29000 | Ultrahang | Radiológia / 0.530384246415981 |
| Emlő ultrahang vizsgálat + 1 régió vizsgálata | 33000 | Ultrahang | Radiológia / 0.6027775163902648 |
| Emlő ultrahang vizsgálat + 2 régió vizsgálata | 41000 | Ultrahang | Radiológia / 0.6049711551775807 |
| Nyaki ultrahang vizsgálat | 15000 | Ultrahang | Radiológia / 0.6239235652745407 |
| Alsó vagy felső végtagi Color Doppler artériás vagy vénás ultrahang vizsgálat (1 végtag) | 19000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6380923327355542 |
| Alsó vagy felső végtagi Color Doppler artériás vagy vénás ultrahang vizsgálat (2 végtag) | 28000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6274807708778442 |
| Komplex emlővizsgálat: mammográfia 3D + ultrahang + fizikális vizsgálat | 44000 | Mammográfia | Radiológia / 0.6197702962817533 |
| Mammográfiás felvétel készítése leletezéssel | 31500 | Mammográfia | Radiológia / 0.6225782436577015 |
| Emlőcysta leszívás, minta feldolgozásával | 25000 | Mammográfia | Patológia / 0.5612289386383421 |
| Mammográfia kiegészítő felvétel | 6500 | Mammográfia | Radiológia / 0.5775837620722413 |
| Szövettani vizsgálat | 15000 | Mammográfia | Patológia / 0.6049921929940978 |
| Ultrahang vezérelt aspirációs cytológia | 32000 | Mammográfia | Radiológia / 0.570082096899986 |
| Core biopsziás (ultrahang vezérelt) mintavétel patológiai vizsgálattal, leletezéssel, kiértékeléssel, egy gócú | 59000 | Mammográfia | Patológia / 0.6173160063056712 |
| Core biopsziás (ultrahang vezérelt) mintavétel patológiai vizsgálattal, leletezéssel, kiértékeléssel, több gócú | 75000 | Mammográfia | Patológia / 0.633704209101746 |
| Hasi és kismedence ultrahang vizsgálat | 20000 | Ultrahang | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6274094456528826 |
| Here duplex UH vizsgálat | 15000 | Ultrahang | Radiológia / 0.6302725606284925 |
| Lágyrész ultrahang vizsgálat | 15000 | Ultrahang | Radiológia / 0.5991376243205375 |
| Nyaki erek duplex UH vizsgálata | 15000 | Ultrahang | Angiológia / 0.580070926872942 |
| Ízületi ultrahang vizsgálat | 15000 | Ultrahang | Reumatológia / 0.615752742554326 |
| 2 régió ultrahang vizsgálata | 29000 | Ultrahang | Radiológia / 0.5941135985862473 |
| Emlő ultrahang vizsgálat + 2 régió vizsgálat | 41000 | Ultrahang | Radiológia / 0.5973312959017797 |
| Röntgenvizsgálat | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6979513651012758 |
| Egyirányú felvétel (testtájanként) | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6352717203428425 |
| Kétirányú felvétel (testtájanként) | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6538321613533761 |
| Összehasonlító kétirányú felvétel (testtájanként) | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6565569105710003 |
| Összehasonlító egyirányú felvétel (testtájanként) | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6537461621952992 |
| Mellkas röntgen szakorvosi kiértékeléssel | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6177043579944693 |
| Kiegészítő felvétel | 5000 | Röntgen | Radiológia / 0.6322934607644671 |
| Nyaki gerinc röntgen szakorvosi kiértékeléssel (kétirányú felvétel) | 14000 | Röntgen | Gerincgyógyászat / 0.6229452159583826 |
| Orrmelléküreg röntgen szakorvosi kiértékeléssel (egyirányú felvétel) | 14000 | Röntgen | Fül-orr-gégészet / 0.6092241745234438 |
| Váll röntgen szakorvosi kiértékeléssel (kétirányú felvétel) | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.5874666007323139 |
| Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat + citológia (méhnyakrák szűrés) + ultrahang | 29500 | Szülészet-nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.8013793623146369 |
| Nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat + ultrahang | 25000 | Szülészet-nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7589971893584058 |
| Méhen belüli eszköz (spirál) felhelyezése és ultrahang kontroll | 29500 | Szülészet-nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6412498956160761 |
| Terhesgondozás + Ultrahang | 25000 | Szülészet-nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7443120043994624 |
| Gardnerella Vaginalis | 6000 | Szülészet-nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6110830452129724 |
| Treponema pallidum | 6000 | Szülészet-nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5817785500602578 |
| Gyermekgyógyászati kontroll vizsgálat | 16000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6324924696194356 |
| Gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 20000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.602832726899184 |
| Szakorvosi vizsgálat | 28000 | Neurológia | Ideggyógyászat / 0.6756078679001525 |
| Vizsgálat alatti gyógyszeres terápia 2 | 6500 | Neurológia | Ideggyógyászat / 0.5916585655621138 |
| Alsó vagy felső végtagi artériák doppler ultrahang (egy végtag) | 19000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6353101174911961 |
| Alsó vagy felső végtagi artériák doppler ultrahang (két végtag) | 28000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6124401382539476 |
| Alsó vagy felső végtagi vénák doppler ultrahang (egy végtag) | 19000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6555715836573806 |
| Alsó vagy felső végtagi vénák doppler ultrahang (két végtag) | 28000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6357674078608148 |
| Mellkas natív, kontrasztanyagos és angiográfiás CT vizsgálata | 85000 | CT | Radiológia / 0.588258455204527 |
| Végtag natív CT vizsgálata | 36000 | CT | Radiológia / 0.5741923694024474 |
| Agykoponya natív CT vizsgálata | 36000 | CT | Radiológia / 0.5466114797251828 |
| Agykoponya natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálata | 85000 | CT | Radiológia / 0.5732120232959467 |
| Arckoponya natív CT vizsgálata | 36000 | CT | Radiológia / 0.5910716625813575 |
| Belső fül natív CT vizsgálata | 36000 | CT | Fül-orr-gégészet / 0.580404891553567 |
| Belső fül natív és kontrasztos CT vizsgálata | 59000 | CT | Fül-orr-gégészet / 0.6025208713022128 |
| Mellkas natív CT vizsgálata | 40000 | CT | Radiológia / 0.5835731863692218 |
| Nyaki lágyrész natív CT vizsgálata | 38000 | CT | Radiológia / 0.5248807605092619 |
| Orbita natív CT vizsgálata | 36000 | CT | Radiológia / 0.4846860899486547 |
| Orbita natív és kontrasztos CT vizsgálata | 59000 | CT | Radiológia / 0.5325892339574907 |
| CT mellkas kontrasztanyagos vizsgálat | 63000 | CT | Radiológia / 0.5811921829103165 |
| CT agykoponya kontrasztanyagos vizsgálat | 59000 | CT | Radiológia / 0.5766123493367004 |
| CT nyaki lágyrész kontrasztanyagos vizsgálata | 61000 | CT | Radiológia / 0.5485714051131397 |
| Arckoponya - Kontrasztanyagos CT vizsgálat | 59000 | CT | Radiológia / 0.6273502026668183 |
| Hasi és medence - Kontrasztanyagos CT vizsgálat | 89000 | CT | Radiológia / 0.5770379104703869 |
| Gerinc natív CT vizsgálat | 36000 | CT | Gerincgyógyászat / 0.5982182370072017 |
| Gerinc kontrasztanyagos CT vizsgálat | 59000 | CT | Gerincgyógyászat / 0.6044987891898783 |
| Ízületi natív CT vizsgálat | 36000 | CT | Radiológia / 0.5907580579469818 |
| Végtagi kontrasztanyagos CT vizsgálat | 59000 | CT | Radiológia / 0.5883648509442451 |
| Teljes has és medence natív CT vizsgálat | 50000 | CT | Radiológia / 0.5842565566954658 |
| Mellkas, teljes has és medence kontrasztanyagos CT vizsgálat | 105000 | CT | Radiológia / 0.6075588150266593 |
| Nyaki erek (carotis) natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálata | 85000 | CT | Radiológia / 0.5382586774548949 |
| Mellkas, teljes has és medence natív CT vizsgálat | 85000 | CT | Radiológia / 0.6099207618962851 |
| Végtag natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálat | 85000 | CT | Radiológia / 0.6009874245202952 |
| Has és kismedence natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálat | 85000 | CT | Radiológia / 0.5979851851569293 |
| Röntgen vizsgálat (testtájanként) - egyirányú | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6412881726467039 |
| Röntgen vizsgálat (testtájanként) - kétirányú | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6465446955082269 |
| Összehasonlító kétirányú röntgenfelvétel | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6125347137013611 |
| Összehasonlító egyirányú röntgenfelvétel | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.6231264787409438 |
| Funkcionális röntgen (3 felvétel) | 25000 | Röntgen | Radiológia / 0.6328592705025448 |
| Alapellátás akut panaszok esetén | 12000 | Foglalkozás egészségügyi alapellátás | AIDS-ellátás / 0.4882731457096107 |
| Alapellátás akut panaszok esetén+ vényírás | 15000 | Foglalkozás egészségügyi alapellátás | Pszichiátria / 0.5043140491389893 |
| Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat "A" kategória | 11000 | Foglalkozás egészségügyi alapellátás | Sportorvoslás / 0.5419028374495112 |
| Gépkezelői, targoncakezelői alkalmassági vizsgálat | 14000 | Foglalkozás egészségügyi alapellátás | Sportorvoslás / 0.5529431596109866 |
| Hivatásos jogosítvány 45 év alatt | 7200 | Foglalkozás egészségügyi alapellátás | Sportorvoslás / 0.46895417620759794 |
| Bőrgyógyászati szakorvosi vizsgálat | 28000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7116299929827065 |
| Bőrgyógyászati kontroll vizsgálat | 19000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7111092615876234 |
| Fotofinder teljestest anyajegy feltérképezés és videodermatoszkópos szakorvosi vizsgálat 50 anyajegy vizsgálat alatt | 45000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6887906638199953 |
| Fülakupunktúra tartós tűvel | 10000 | Fülgyógyászat | Fül-orr-gégészet / 0.5584111781355712 |
| Reumatológia kontroll vizsgálat | 19000 | Reumatológia | Reumatológia / 0.6392339368963378 |
| Reumatológia szakorvosi vizsgálat | 28000 | Reumatológia | Reumatológia / 0.675917646037167 |
| Vizsgálat alatti gyógyszeres terápia akut fájdalom csillapítására | 9500 | Reumatológia | Reumatológia / 0.6429962996060578 |
| Vizsgálat alatti gyógyszeres terápia fájdalom csillapítás céljából | 6500 | Reumatológia | Reumatológia / 0.6507701273047555 |
| Vizsgálat alatti gyógyszeres terápia izomlazítás céljából | 12500 | Reumatológia | Reumatológia / 0.6082518817003291 |
| Vizsgálat alatti gyógyszeres terápia keringési zavarok kezelésére | 9500 | Reumatológia | Reumatológia / 0.6021904620796041 |
| Tüdőszűrés | 9000 | Tüdőgyógyászat | Pulmonológia / 0.7576661785542206 |
| Kontroll vizsgálat - Belgyógyászat | 19000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.7210798890992591 |
| Krónikus beteggondozás - Belgyógyászat | 12000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.621860837947204 |
| Receptírás külön - Belgyógyászat | 5000 | Belgyógyászat | Pszichiátria / 0.578527510228416 |
| Szakorvosi javaslat kiadása , támogatással írható gyógyszerek - Belgyógyászat | 10000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.590665034328713 |
| Allergia vizsgálat Bencard bőrteszt nutritív | 15000 | Bőrgyógyászat | Allergológia / 0.7039421608416909 |
| Anyajegy lézeres eltávolítása | 50000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7057315969846689 |
| Fibromák, éranyajegyek lézeres eltávolítása | 40000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6822304290949891 |
| Gyógyszerfelírás | 5000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6741149640527759 |
| Pigmentfoltok, értágulatok lézeres kezelése | 50000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6571575176468757 |
| Teljes arc rosaceas, acnes bőr lézeres kezelése | 80000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6442236505143902 |
| UH controll csípőszűrés - Ortopédia | 20000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6419226408568242 |
| UH csípőszűrés + fizikális vizsgálat | 24000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6647946779370777 |
| Alsó vagy felső végtagi Color Doppler artériás ultrahang vizsgálat (1 végtag) | 19000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6305685704720975 |
| Alsó vagy felső végtagi Color Doppler artériás ultrahang vizsgálat (2 végtag) | 28000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6126640196062894 |
| Alsó vagy felső végtagi Color Doppler vénás ultrahang vizsgálat (1 végtag) | 19000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6465442831953321 |
| Alsó vagy felső végtagi Color Doppler vénás ultrahang vizsgálat (2 végtag) | 28000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6258382693339208 |
| Erek - mellkas natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálat | 85000 | CT | Radiológia / 0.60474505363786 |
| Végtagi natív CT vizsgálat | 36000 | CT | Radiológia / 0.5777133208531208 |
| Agykoponya natív CT vizsgálat | 36000 | CT | Radiológia / 0.5596360839906274 |
| Agykoponya natív és kontrasztanyagos és angiográfiás CT vizsgálata | 85000 | CT | Radiológia / 0.5740328823242691 |
| Belső fül natív és kontrasztanyagos CT vizsgálata | 59000 | CT | Fül-orr-gégészet / 0.595611236263067 |
| Mellkas natív CT vizsgálat | 40000 | CT | Radiológia / 0.5989520931008285 |
| Nyaki lágyrész natív CT vizsgálat | 38000 | CT | Radiológia / 0.5467086661536467 |
| Mellkas kontrasztanyagos CT vizsgálat | 63000 | CT | Radiológia / 0.59703203080288 |
| Agykoponya kontrasztanyagos CT vizsgálat | 59000 | CT | Radiológia / 0.5651253058570169 |
| Nyaki lágyrész kontrasztanyagos CT vizsgálat | 61000 | CT | Radiológia / 0.5703125875739717 |
| Arckoponya kontrasztanyagos CT vizsgálata | 59000 | CT | Radiológia / 0.5741622616298222 |
| Teljes has és medence kontrasztanyagos CT vizsgálat | 89000 | CT | Radiológia / 0.5950042679922195 |
| Erek - nyaki natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálat | 85000 | CT | Radiológia / 0.5745585478205866 |
| Erek - végtag natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálat | 85000 | CT | Radiológia / 0.5913699616479962 |
| Erek - has és kismedence natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálat | 85000 | CT | Radiológia / 0.5876046337805562 |
| ABPM vizsgálat kiértékelés nélkül | 10000 | Endokrinológia | Endokrinológia / 0.6179689108303228 |
| Kontroll vizsgálat - Endokrinológia | 19000 | Endokrinológia | Endokrinológia / 0.6883998795701954 |
| Krónikus beteggondozás - Endokrinológia | 12000 | Endokrinológia | Endokrinológia / 0.6726294966865508 |
| Szakorvosi javaslat kiadási támogatással írható gyógyszerekhez | 10000 | Endokrinológia | Endokrinológia / 0.6241443775076854 |
| Szakorvosi vizsgálat - Endokrinilógia | 28000 | Endokrinológia | Endokrinológia / 0.7206015668133711 |
| Controll vizsgálat Gyermekgyógyászat | 16000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6056459380154607 |
| Szakorvosi vizsgálat Gyermekgyógyászat | 20000 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.5983744426703109 |
| Leletkiértékelés receptírással | 5000 | Gyermekgyógyászat | Pszichiátria / 0.5839012279372234 |
| Emlő ultrahang | 20500 | Mammográfia | Radiológia / 0.6433570623141815 |
| Komplex emlődiagnosztika, emlőszűrés: digitális alacsony dózisú mammográfia 3 dimenziós tomoszintézissel + emlő és hónalji ultrahang vizsgálat + fizikális vizsgálat | 44000 | Mammográfia | Diagnosztika / 0.6321585860449283 |
| Szakorvosi vizsgálat - Neurológia | 28000 | Neurológia | Ideggyógyászat / 0.7066661652970196 |
| Röntgen vizsgálatok | 14000 | Röntgen | Radiológia / 0.7280005871357972 |
| Agykoponya natív és angiográfiás MR vizsgálata | 68000 | MR | Radiológia / 0.536368421562032 |
| Agykoponya natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Radiológia / 0.5611322861992496 |
| Agykoponya natív MR vizsgálata | 53000 | MR | Radiológia / 0.5374401890821188 |
| Alkar natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Radiológia / 0.5813276621059722 |
| Alkar natív MR vizsgálata | 47000 | MR | Radiológia / 0.555101417612052 |
| Arckoponya natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Radiológia / 0.5666639348642556 |
| Arckoponya natív MR vizsgálata | 53000 | MR | Radiológia / 0.5323055270381651 |
| Belső fül natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Fül-orr-gégészet / 0.5770511627169104 |
| Belső fül natív MR vizsgálata | 53000 | MR | Fül-orr-gégészet / 0.5798795986643568 |
| Boka natív MR vizsgálata | 47000 | MR | Radiológia / 0.5569136469272563 |
| Comb natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Radiológia / 0.5646025637746704 |
| Comb natív MR vizsgálata | 47000 | MR | Radiológia / 0.544209622603564 |
| Csípő natív MR vizsgálata | 47000 | MR | Radiológia / 0.5348088765759659 |
| Felkar natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Radiológia / 0.5630716602329334 |
| Felkar natív MR vizsgálata | 47000 | MR | Radiológia / 0.5245509826302936 |
| Gerinc – 3 régió natív MR vizsgálata | 105000 | MR | Gerincgyógyászat / 0.5735786113156822 |
| Gerinc – ágyéki (lumbalis) natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Gerincgyógyászat / 0.6085593590288315 |
| Gerinc – ágyéki (lumbalis) natív MR vizsgálata | 53000 | MR | Gerincgyógyászat / 0.5877713522513586 |
| Gerinc – háti (thoracalis) natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Gerincgyógyászat / 0.599130725921999 |
| Gerinc – háti (thoracalis) natív MR vizsgálata | 53000 | MR | Gerincgyógyászat / 0.5879309401006928 |
| Gerinc – nyaki (cervicalis) natív és kontrasztos MR vizsgálata | 87000 | MR | Gerincgyógyászat / 0.5617658887617141 |
