A séma az aktuális config alapján rajzolódik; egy régebbi futtatás más orchestrátorral készülhetett. BPMN-szerű jelölés: zöld kör = kezdőesemény, kék + rombusz = párhuzamos fork/join, lekerekített téglalap = task (szín = státusz), dupla piros kör = befejezés. Egér a task fölött: részletek (státusz, időpontok, hiba).
| Stage | Státusz | Indult | Befejezve | Időtartam | Hiba |
|---|---|---|---|---|---|
| data_extraction | completed | 2026-03-22 11:04:42 | 2026-03-22 11:05:54 | 1 min 12 s | — |
| discovery_fetch_validation | completed | 2026-03-22 11:02:47 | 2026-03-22 11:05:54 | 3 min 6 s | — |
| metadata_alt | completed | 2026-03-22 11:02:47 | 2026-03-22 11:03:53 | 1 min 6 s | — |
| reviews | completed | 2026-03-22 11:03:19 | 2026-03-22 11:03:53 | 34 s | — |
| taxonomy_enrichment_alt | completed | 2026-03-22 11:05:49 | 2026-03-22 11:05:54 | 4 s | — |
| Szolgáltatás | Ár | Kategória | a / v |
|---|---|---|---|
| Covid antitest vizsgálat | 9900 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.7050281467454943 |
| Fül-orr-gégészeti vizsgálat | 30000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.8341748352700576 |
| OKOSLELET NORMÁL CSOMAG | 26000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6111924954798369 |
| OKOSLELET PRÉMIUM CSOMAG | 41800 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5971591620963853 |
| Komplex hasi-kismedencei ultrahang vizsgálat | 26000 | Ultrahang | Kardiológia / 0.6138312689844526 |
| Nyaki verőér (Carotis Doppler) ultrahang vizsgálat | 26000 | Ultrahang | Angiológia / 0.6153871483972069 |
| Pajzsmirigy vizsgálat | 26000 | Ultrahang | Radiológia / 0.6208622705538727 |
| Nyaki lágyrész vizsgálat | 26000 | Ultrahang | Radiológia / 0.5831021342172986 |
| Nyálmirigy vizsgálat | 26000 | Ultrahang | Laborvizsgálatok / 0.5410890116704405 |
| Egyéb lágyrész elváltozások, pl. haematoma (vérömleny), tályog, lipoma stb. | 26000 | Ultrahang | Radiológia / 0.5372285404306023 |
| Kisrutin+ vérvizsgálat | 16680 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.736530528807218 |
| Nagyrutin+ vérvizsgálat | 33490 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.7574617204230538 |
| Biome Explore | 79000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6281978971494006 |
| OKOSLELET Normál | 26000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5640111677771266 |
| OKOSLELET Prémium | 42000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6201805521483404 |
| Páros csomag | 46000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5976534928339526 |
| D-vitamin csomag | 15000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6259920765123071 |
| Manager csomag | 31000 | Laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.642656999862854 |
| Egészség 45+ csomag hölgyeknek | 47000 | Laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.606069276612728 |
| Egészség 45+ csomag férfiaknak | 47000 | Laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.6255888108075086 |
| Prosztata csomag | 15000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6400550776816788 |
| Cukor-kontroll csomag | 16000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6812009693979596 |
| Hajhullás női csomag | 95500 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5582001696798002 |
| Hajhullás férfi csomag | 80000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5519216028363189 |
| Női hormon ciklus 3-5. nap, kiegészítő csomag | 34000 | Laborvizsgálat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5753261068585418 |
| Női hormon ciklus 21-23. nap, kiegészítő csomag | 17000 | Laborvizsgálat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5799463701174482 |
| Csontritkulás csomag | 26000 | Laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.5780701332813634 |
| Pajzsmirigy Alapcsomag | 11000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6323113286066206 |
| Pajzsmirigy Bővített csomag | 22000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6521070804722469 |
| Pajzsmirigy Max csomag | 52000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6104339318106452 |
| Családtervező csomag hölgyeknek | 49000 | Laborvizsgálat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6416318300667568 |
| Családtervező csomag férfiaknak | 63000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5797456756738238 |
| Gólya csomag I. trimeszter | 59000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5796692732033636 |
| Gólya csomag III. trimeszter (36. – 37. hét) | 28000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5670053721185773 |
| Hepatitis B vírus (HBV) panel | 17500 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6564365641168568 |
| TORCH alapcsomag | 37000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6175433569518698 |
| TORCH bővített csomag | 58000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6480646338801677 |
| Tumormarker csomag férfiaknak I. | 27000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6281318818439189 |
| Tumormarker csomag férfiaknak II. | 77000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6188191324070923 |
| Tumormarker csomag hölgyeknek I. | 37000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6333850329509134 |
| Tumormarker csomag hölgyeknek II. | 88000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6355455879622582 |
| Áteresztő bél szindróma Prémium csomag | 198000 | Laborvizsgálat | Gasztroenterológia / 0.6258212283289842 |
| LifeStyle (Sport Basic) labor csomag | 16000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.635586618796404 |
| Sport Extended Férfi csomag | 92000 | Laborvizsgálat | Sportorvoslás / 0.6013253478440507 |
| Sport Pro csomag | 69000 | Laborvizsgálat | Sportorvoslás / 0.6363949223123859 |
| Fitkontroll csomag | 19500 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6657320816459988 |
| COVID Pajzs alapcsomag | 24500 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5576995533656124 |
| COVID Pajzs XXL csomag | 31600 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.612402454938251 |
| Nyomelem csomag | 36000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5989957047389681 |
| Vastagbéldaganat szűrőcsomag | 33000 | Laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.6298349993503221 |
| Szív-, érrendszer alapcsomag | 38000 | Laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.6284920481296599 |
| Szív-, érrendszer bővített csomag | 81000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6582735577101254 |
| Hasi panaszok csomag | 49000 | Laborvizsgálat | Gasztroenterológia / 0.6458848323819091 |
| Ízületi fájdalom alapcsomag | 34000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.616594133295695 |
| Csont és ízületi fájdalom csomag | 57000 | Laborvizsgálat | Ortopédia / 0.5732211436145572 |
| Menopauza csomag | 40000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.6279728868196429 |
| Stressz csomag | 31000 | Laborvizsgálat | Diagnosztika / 0.6225487122495124 |
| Versenyengedély csomag | 24000 | Laborvizsgálat | Laborvizsgálatok / 0.5603875226193585 |
| Intraorális röntgen (digitális) | 6000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6075206093002359 |
| OP panoráma röntgen készítés (digitális) | 13000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.644419582125997 |
| Teleröntgen készítése fogszabályozáshoz (digitális) | 13000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5970810957829074 |
| OP + Teleröntgen (egy időpontban készítve) | 22000 | CT, RÖNTGENKÉSZÍTÉS | Radiológia / 0.6481150212636424 |
| OP + 3D CBCT (16x9 cm - 200µm) (egy időpontban készítve) | 39000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6008036017521007 |
| 3D CBCT (16x9 cm - 200µm) | 30000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5691489445217189 |
| 3D CBCT Egy fog (5x5cm - 80µm) | 23000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5660178551700199 |
| 3D CBCT Endodonciai egy fog (4x4cm - 50µm) | 26000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.559991256424624 |
| Adminisztrációs díj (CT vagy röntgen felvétel esetén, fogászati kezelés nélkül) | 1000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6032849191107806 |
| A felvétel(ek) CD/DVD-re írásának díja (/lemez) | 2500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5190966069746126 |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás (depurálás - íny alatti tisztítással) /alkalom | 34000 | Szájhigiénia | Parodontológia / 0.6216721943196307 |
| Airflow polirozás (biofilm eltávolítás speciális porral) | 34000 | Szájhigiénia | Fogászat / 0.5822173400679539 |
| Teljes szájhigiéniai kezelés (Ultrahangos fogkőeltávolítás + Airflow) /alkalom | 49000 | Szájhigiénia | Fogászat / 0.6167595183173001 |
| Softlaser-rel ínykezelés | 8000 | Szájhigiénia | Parodontológia / 0.649218248316734 |
| Fogfehérítés (otthoni, fogsínnel, Philips Zoom) | 120000 | Esztétikai kezelések | Esztétikai kezelések / 0.5856191926645016 |
| Héj kerámia (E-max) | 155000 | Esztétikai kezelések | Esztétikai kezelések / 0.5861063897796243 |
| Műanyag inlay (tömést helyettesítő betét) | 90000 | Esztétikai kezelések | Plasztikai sebészet / 0.6284440030794238 |
| Üvegkerámia inlay (tömést helyettesítő betét) | 155000 | Esztétikai kezelések | Esztétikai kezelések / 0.6151611661809532 |
| Fogszínű tömés fogfelszíntől függően:Prémium esztétikus tömőanyaggal 1 felszínű | 39000 | Esztétikai kezelések | Esztétikai kezelések / 0.579961987526148 |
| Fogszínű tömés fogfelszíntől függően:Prémium esztétikus tömőanyaggal 2 felszínű | 45000 | Esztétikai kezelések | Esztétikai kezelések / 0.5778190645857614 |
| Fogszínű tömés fogfelszíntől függően:Prémium esztétikus tömőanyaggal 3 felszínű | 51000 | Esztétikai kezelések | Esztétikai kezelések / 0.5779888220299109 |
| Fognyaki tömés | 34000 | Esztétikai kezelések | Esztétikai kezelések / 0.7049579732236247 |
| Élpótlás | 55000 | Esztétikai kezelések | Esztétikai kezelések / 0.7853710475803523 |
| Gyökérkezelés (gyógyszeres gyökértömés, gépi gyökértágítóval, csatornaszámtól függően): 1 csatorna | 45000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5572291183266495 |
| Gyökérkezelés (gyógyszeres gyökértömés, gépi gyökértágítóval, csatornaszámtól függően): 2 csatorna | 60000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5477909720037888 |
| Gyökérkezelés (gyógyszeres gyökértömés, gépi gyökértágítóval, csatornaszámtól függően): 3 csatorna | 75000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5541529632084201 |
| Gyökérkezelés (gyógyszeres gyökértömés, gépi gyökértágítóval, csatornaszámtól függően): 4 csatorna | 90000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5518497875164834 |
| Régi gyökértömés eltávolítás (csatornánként) | 33000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5583770428323429 |
| Végleges gyökértömés 1 csatorna | 45000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.4941544479731253 |
| Végleges gyökértömés 2 csatorna | 60000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5075953490694368 |
| Végleges gyökértömés 3 csatorna | 75000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5046542751460424 |
| Végleges gyökértömés 4 csatorna | 90000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5156477265132262 |
| Mikroszkópos gyökérkezelés - 1 csatorna(trepanálás, gyógyszeres gyökértömés (1 alkalom), végleges gyökértömés, röntgen) | 265000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.6422802743707241 |
| Mikroszkópos gyökérkezelés - 2 csatorna(trepanálás, gyógyszeres gyökértömés (1 alkalom), végleges gyökértömés, röntgen) | 280000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.6362751342931342 |
| Mikroszkópos gyökérkezelés - 3 csatorna(trepanálás, gyógyszeres gyökértömés (1 alkalom), végleges gyökértömés, röntgen) | 305000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.6534477901028038 |
| Csapos felépítés | 34000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5476145541315429 |
| Mozgó fogak sínezése üvegszállal /fog | 25000 | Fogmegtartó kezelések | Fogászat / 0.5920875444102515 |
| Porcelán leplezésű lézerszinteretett (fémkerámia) korona | 105000 | Fogpótlások (koronák, hidak) | Fogászat / 0.5782776123910636 |
| Cirkon korona | 155000 | Fogpótlások (koronák, hidak) | Fogászat / 0.5827260172270954 |
| Teljes fogsor műanyag fogakkal | 310000 | Kivehető fogpótlások (fogívenként) | Fogászat / 0.5452556711687055 |
| Teljes fogsor prémium műfogakkal | 345000 | Kivehető fogpótlások (fogívenként) | Fogászat / 0.5747563008818085 |
| Fémlemezes fogsor, kombinált munkához rejtett rögzítőkkel, elhorgonyzással | 850000 | Kivehető fogpótlások (fogívenként) | Fogászat / 0.5558299062569767 |
| Konzultációs díj | 18000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.5959357416094124 |
| Féléves kontroll díja | 15000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.5263481786702582 |
| Barázdazárás (maradó fog) | 19000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6328938541904943 |
| Kiterjesztett barázdazárás (maradó fog, felfúrással) | 25000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6367598070070701 |
| Tejfog trepanálása, átöblítés | 15000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6313680294430265 |
| Tejfog gyógyszeres gyökérkezelése + ideiglenes tömés | 20000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6084182524800608 |
| Tejfog gyökértömése fedőtöméssel | 25000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6403325571501154 |
| Fogkő és elszíneződések eltávolítása | 25000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6870640485233958 |
| Tejfog ózonkezelése | 10000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6268158278193705 |
| Tejfog ózonkezelése több fog esetén /fog | 6000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.5959227280066113 |
| Tejfog húzása (mozgó fog) | 12000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6119539467153705 |
| Tejfog húzása (injekcióval) | 25000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6145551546361996 |
| Tejfog tömése | 25000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.641805782167566 |
| Myofunkcionális fogszabályozó (trainer) + átadási konzultáció | 90000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.5401989251674134 |
| Myofunkcionális fogszabályozó (trainer) csere | 70000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.537081115463203 |
| Myofunkcionális fogszabályozó (trainer) kontroll | 18000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.535641887628866 |
| ICON kezelés /fog | 35000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.642389489041726 |
| ICON kezelés több fog esetén (/fog) | 30000 | Gyermekfogászat | Fogászat / 0.6464617683137039 |
| Fogeltávolítás | 32000 | Szájsebészet | Fogászat / 0.681423837327728 |
| Bölcsességfog, foggyökér eltávolítása | 39000 | Szájsebészet | Fogászat / 0.6669611001265165 |
| Impaktált fog (pl. csonttal fedett bölcsességfog) eltávolítása sebészeti feltárással | 65000 | Szájsebészet | Fogászat / 0.6169084195792651 |
| Gyökércsúcs resectio (eltávolítás) | 58000 | Szájsebészet | Fogászat / 0.5762315131885234 |
| Implantációs sablon (digitálisan tervezett implantálás)) | 80000 | Implantáció | Plasztikai sebészet / 0.5316846943143738 |
| ICX (Active) implantátum | 205000 | Implantáció | Plasztikai sebészet / 0.4492337073881483 |
| AnyRidge (Megagen) implantátum | 235000 | Implantáció | Plasztikai sebészet / 0.5002488121071935 |
| Csontpotló műtétek (CT tervezés alapján) | 290000 | Implantáció | Plasztikai sebészet / 0.5480705220428086 |
| Csontképzés őssejtterápiával (PRF) | 90000 | Implantáció | Fogászat / 0.51203224064984 |
| Parodontológiai konzultáció | 18000 | Parodontológia (Fogínybetegség gyógyítása) | Parodontológia / 0.7583607925089593 |
| Parodontológiai állapotfelmérés | 30000 | Parodontológia (Fogínybetegség gyógyítása) | Parodontológia / 0.7196891607359818 |
| Bakteriológiai teszt | 32000 | Parodontológia (Fogínybetegség gyógyítása) | Parodontológia / 0.691283691191204 |
| Zárt tasakküret / 1 fog esetén | 18000 | Parodontológia (Fogínybetegség gyógyítása) | Parodontológia / 0.7013424403826807 |
| Nyitott tasakküret /quadráns (anyagköltség nélkül) | 140000 | Parodontológia (Fogínybetegség gyógyítása) | Parodontológia / 0.7330902135431223 |
| Kötőszövetes lebenyes ínyplasztika | 160000 | Parodontológia (Fogínybetegség gyógyítása) | Parodontológia / 0.7562622742469829 |
| Konzultáció | 18000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.5196160548181702 |
| Részletes kezelési terv | 35000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.4904150030824309 |
| Lenyomat fogívenként | 6000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.5228489968158823 |
| Kivehető készülék 1 állcsontra | 90000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.452887366372999 |
| Kivehető készülék mindkét állcsontra | 140000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.4531645417794176 |
| Rögzített készülék állcsontonként (ragasztással): Mini fém | 230000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.45278229155051153 |
| Rögzített készülék állcsontonként (ragasztással): Eltávolítás + retenciós készülék | 95000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.5160020360551079 |
| Rögzített készülék állcsontonként (ragasztással): Iconix esztétikus fém készülék | 275000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.49125498848124766 |
| Rögzített készülék állcsontonként (ragasztással): Esztétikus (porcelán, zafír) | 325000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.540070466608252 |
| Láthatatlan sínes fogszabályozás: Digitális tervezés | 55000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.4867906027594441 |
| Láthatatlan sínes fogszabályozás: 1 havi csomag (1 fogívhez 2db sín) | 66000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.482111061723106 |
| Láthatatlan sínes fogszabályozás: 3 havi csomag (1 fogívhez 6db sín) | 198000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.4738904473582767 |
| Láthatatlan sínes fogszabályozás: 1 havi csomag (2 fogívhez 4db sín) | 132000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.47221259815812555 |
| Láthatatlan sínes fogszabályozás: 3 havi csomag (2 fogívhez 12db sín) | 396000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.4695879418044992 |
| Láthatatlan sínes fogszabályozás: Retenciós sín/fogív | 65000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.4785806386403544 |
| Láthatatlan sínes fogszabályozás: Attachment sín/fogív | 65000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.4778956774072805 |
| Készülék eltávolítása után az ellenőrzés díja | 15000 | Fogszabályozás | Fogászat / 0.44457310566879976 |
| Gnatológiai konzultáció | 45000 | GNATOLÓGIA | Genetika / 0.581171718112616 |
| Konzultáció, vizsgálat | 36000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.741144435550968 |
| Kontroll vizsgálat (3 hónapon belül) | 29000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6447431172337071 |
| Anyajegyszűrés 10db-ig | 39000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7084472276345563 |
| Anyajegyszűrés 20db-ig | 42000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6965416657365217 |
| Anyajegyszűrés 40db-ig | 45000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7051334361749102 |
| Anyajegyszűrés 40db felett | 50000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6966060383175625 |
| Fotódokumentáció (anyajegyszűrés mellé) 10db-ig | 6000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6559706457589531 |
| Fotódokumentációval (anyajegyszűrés mellé) 20db-ig | 8000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6628185468322687 |
| Fotódokumentációval (anyajegyszűrés mellé) 40db-ig | 10000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6672328568316853 |
| Fotódokumentációval (anyajegyszűrés mellé) 40db felett | 13000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6672831534682901 |
| Vizsgálati díj beavatkozás esetén | 18000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.689908046708457 |
| Bőrnövedékek fagyasztása (szemölcs, condyloma, fibróma, keratosis seborrhoica) 1 db elváltozás | 20000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6308359566256202 |
| Bőrnövedékek fagyasztása (szemölcs, condyloma, fibróma, keratosis seborrhoica) 2-4 db elváltozás | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.628766745908225 |
| Bőrnövedékek fagyasztása (szemölcs, condyloma, fibróma, keratosis seborrhoica) 5-10 db elváltozás | 40000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6359990683534702 |
| Bőrnövedékek fagyasztása (szemölcs, condyloma, fibróma, keratosis seborrhoica) 10 db felett, maximum 3 régió | 45000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6280097418956204 |
| Bőrnövedékek eltávolítása rádiófrekvenciás koagulációval (fibróma, keratosis seborrhoica) 1 db elváltozás | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.5849503291082716 |
| Bőrnövedékek eltávolítása rádiófrekvenciás koagulációval (fibróma, keratosis seborrhoica) 2-3 db elváltozás | 40000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.5795110753222075 |
| Bőrnövedékek eltávolítása rádiófrekvenciás koagulációval (fibróma, keratosis seborrhoica) 4-10 db elváltozás | 50000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.5826069673660468 |
| Bőrnövedékek eltávolítása rádiófrekvenciás koagulációval (fibróma, keratosis seborrhoica) 10 db felett, maximum 3 régió | 60000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.585615139690756 |
| Uszodaszemölcs eltávolítása (10 db) | 30000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6705445708964274 |
| Uszodaszemölcs eltávolítása (11-20 db) | 35000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.661058175785604 |
| Uszodaszemölcs eltávolítása (20-30 db) | 40000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6851125740649333 |
| Kisműtét (1 db kimetszés, sebszélek egyesítése varratokkal) | 60000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.677975857517813 |
| Kisműtét minden további kimetszés | 14000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6596862883976378 |
| Szövettan /minta | 21000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6745125338167349 |
| Receptírás (szakorvosi vizsgálatot követően) | 5000 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6955287886376683 |
| Konzultáció (1. alkalom) | 28000 | Dietetika | Dietetika / 0.7195047570524283 |
| Konzultáció (kontroll) | 25000 | Dietetika | Dietetika / 0.7340881633665537 |
| Személyre szabott étrend | 30000 | Dietetika | Dietetika / 0.7737026001142316 |
| EKG vizsgálat (nyugalmi, leletkiértékelés nélkül) | 9000 | EKG vizsgálat | Kardiológia / 0.6480494353575277 |
| Első vizsgálat - tartalmazza a konzultációt és a panaszok függvényében a szükséges kezelést (fiber endoszkópos vizsgálat, fülmosás, tympanometria, mintavétel) | 30000 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7639728218899506 |
| Kontroll vizsgálat (három hónapon belül, ugyanazzal a panasszal) | 20000 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6981778125492534 |
| Orrvérzés ellátása (rádiófrekvenciás koagulációval) | 12000 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.654322298981759 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob) | 9500 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6504765821102836 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob és anaerob) | 20500 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6609831829036654 |
| Sarjadzó gomba tenyésztése | 8500 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6525392152830395 |
| Sarjadzó gomba tenyésztése és rezisztencia vizsgálat | 12000 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6916797839903958 |
| Mintavételi díj (amennyiben nem történik vizsgálat csak a tenyésztés)) | 6000 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.5908303578181543 |
| 3D CBCT Arckoponya-CT (16x15cm - 300µm) | 28000 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6317149779914284 |
| A felvétel CD/DVD-re írásának díja /CT | 2000 | Fül-Orr-Gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.5817757409495492 |
| Konzultáció (Első vizsgálat) | 36000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7062067927367804 |
| Kontroll (3 hónapon belül) | 25000 | Sebészet-Proktológia | Proktológia / 0.6255388795914147 |
| Beavatkozás utáni konzultáció, lelet kiértékelés | 22000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7176143902620933 |
| Gasztroszkópia (gyomortükrözés) | 69000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.8187319775306038 |
| Gasztroszkópia altatásban, aneszteziológiai konzultációval | 119000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7210049765911182 |
| Kolonoszkópia (vastagbéltükrözés) | 89000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.8048171075590808 |
| Kolonoszkópia altatásban, aneszteziológiai konzultációval | 139000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6904021887852331 |
| Gasztroszkópia + kolonoszkópia | 146000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7909643132800436 |
| Gasztroszkópia + kolonoszkópia altatásban, aneszteziológiai konzultációval | 206000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7303779189318117 |
| Szigmoidoszkópia (szigmabél tükrözés) | 45000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7860191838530689 |
| Szövettani mintavétel és szövettani kiértékelés - 1 minta | 24000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6716386014176363 |
| Szövettani mintavétel és szövettani kiértékelés - 2 minta | 41000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6651831317812409 |
| Szövettani mintavétel és szövettani kiértékelés - 3 minta | 58000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6641734799530516 |
| Szövettani mintavétel és szövettani kiértékelés - 4 minta | 75000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6576141166845272 |
| Szövettani mintavétel és szövettani kiértékelés - 5 minta | 92000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6549796311218337 |
| Szövettani mintavétel és szövettani kiértékelés minden további minta | 19000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6806940435460818 |
| Polip eltávolítás (darabonként szövettan nélkül) | 26000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6340875344244948 |
| Vérzéscsillapítás | 35000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6849595413209539 |
| Helicobacter pylori C-14 urea kilégzési teszt | 18000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6457135479816243 |
| Diétás tanácsadás (vizitdíjon felül) | 5000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6633973268612477 |
| Lisztérzékenységi gyorsteszt | 10000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6590273801000371 |
| Immunológia vizsgálat - konzultáció | 38000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.743427483802143 |
| Immunológia kontroll vizsgálat | 33000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7078069915333787 |
| Hepatológia vizsgálat - konzultáció | 38000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7133048519185001 |
| Hepatológia kontroll vizsgálat | 33000 | Gasztroenterológia | Hepatológia / 0.6743986708340162 |
