A séma az aktuális config alapján rajzolódik; egy régebbi futtatás más orchestrátorral készülhetett. BPMN-szerű jelölés: zöld kör = kezdőesemény, kék + rombusz = párhuzamos fork/join, lekerekített téglalap = task (szín = státusz), dupla piros kör = befejezés. Egér a task fölött: részletek (státusz, időpontok, hiba).
| Stage | Státusz | Indult | Befejezve | Időtartam | Hiba |
|---|---|---|---|---|---|
| data_extraction | completed | 2026-03-23 20:16:06 | 2026-03-23 20:18:19 | 2 min 12 s | — |
| discovery_fetch_validation | completed | 2026-03-23 20:06:20 | 2026-03-23 20:18:19 | 11 min 58 s | — |
| metadata_alt | completed | 2026-03-23 20:06:20 | 2026-03-23 20:07:41 | 1 min 20 s | — |
| reviews | completed | 2026-03-23 20:07:10 | 2026-03-23 20:07:41 | 30 s | — |
| taxonomy_enrichment_alt | completed | 2026-03-23 20:18:05 | 2026-03-23 20:18:19 | 14 s | — |
| Szolgáltatás | Ár | Kategória | a / v |
|---|---|---|---|
| Alsó végtagi erek artériás és vénás doppler vizsgálata | 28500 | Diagnosztika | Angiológia / 0.672320385435567 |
| Carotis (nyaki erek) ultrahang vizsgálata | 28500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5980517060371502 |
| Emlő ultrahang vizsgálat | 30500 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6252341312266332 |
| Hasi ultrahang vizsgálat | 27000 | Diagnosztika | Gasztroenterológia / 0.6238833417107236 |
| Here ultrahang vizsgálat | 27000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6500594317126058 |
| Ízületi ultrahang vizsgálat | 30500 | Diagnosztika | Reumatológia / 0.6138915592738635 |
| Kutacs és hasi ultrahang vizsgálat csecsemőknek | 27500 | Diagnosztika | Újszülöttgyógyászat / 0.6771344055123454 |
| Kutacs ultrahang vizsgálata (kizárólag 1 éves kor alatt) | 22500 | Diagnosztika | Újszülöttgyógyászat / 0.6032895435421642 |
| Nyaki lágyrész ultrahang vizsgálat | 27000 | Diagnosztika | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5713411533274073 |
| Pajzsmirigy ultrahang vizsgálat | 27000 | Diagnosztika | Endokrinológia / 0.6112362134031488 |
| 2 ultrahang vizsgálat egy időben, egy betegen | 44500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5620007660693339 |
| 3 ultrahang vizsgálat egy időben, egy betegen | 65500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5792562701486241 |
| 4 ultrahang vizsgálat egy időben, egy betegen | 73500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5704221115941893 |
| AP / PA felvétel, 72 órán belüli leletezéssel | 15100 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5912739085676857 |
| 2 irányú felvétel, 72 órán belüli leletezéssel | 19100 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6046028447401541 |
| 3 irányú felvétel, 72 órán belüli leletezéssel | 22100 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6189919559222657 |
| Gerincferdülés (scoliosis) protokoll – röntgen vizsgálat | 24100 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.5608736518154539 |
| Radiológiai leletezés 24 órán belül | 6300 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6429589779189829 |
| Felvétel kiadása CD-n (vagy online) | 4800 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5946207301916115 |
| Agykoponya natív angiográfiás vizsgálata | 52250 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5529424619360558 |
| Agykoponya natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Ideggyógyászat / 0.5601936324412148 |
| Agykoponya natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6040712376516968 |
| Alkar natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Laborvizsgálatok / 0.617247349353043 |
| Alkar natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.637980760709063 |
| Arckoponya natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5791503123276223 |
| Arckoponya natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6251426871864482 |
| Belső fül natív vizsgálata | 49400 | Diagnosztika | Fül-orr-gégészet / 0.672055499450216 |
| Belső fül natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Fül-orr-gégészet / 0.6531172051108342 |
| Boka natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5763074641480711 |
| Boka natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.644707470247142 |
| Comb natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6034503466373047 |
| Comb natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6363036999432798 |
| Csípő natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Ortopédia / 0.5685641097191143 |
| Csípő natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6118153351975814 |
| Csukló natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5585782510618985 |
| Csukló natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6010861557096503 |
| Emlő natív vizsgálata | 57000 | Diagnosztika | Radiológia / 0.563522443976232 |
| Emlő natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6339210884433224 |
| Felkar natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5597662367040825 |
| Felkar natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6167809560789986 |
| Gerinc – ágyéki natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.5996014079383069 |
| Gerinc – ágyéki natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.6303513691849552 |
| Gerinc – háti natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.6113149999674796 |
| Gerinc – háti natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.6423381228259227 |
| Gerinc – nyaki natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.5536218285633295 |
| Gerinc – nyaki natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.5894556460814094 |
| Gerinc – 3 régió natív vizsgálata | 123500 | Diagnosztika | Gerincgyógyászat / 0.5957760333386662 |
| Has natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6247316968287252 |
| Has natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.669323340526539 |
| Keresztcsont (Sacrum) natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5853672808467129 |
| Keresztcsont (Sacrum) natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6130281387011266 |
| Kéz – ujjak ízületei natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Reumatológia / 0.5551860079754273 |
| Kéz – ujjak ízületei natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5968461383842049 |
| Kismedence natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5567024357947035 |
| Kismedence natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6058959153438865 |
| Könyök natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Radiológia / 0.566503520493954 |
| Könyök natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5993093159827763 |
| Lábfej natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5481215690116547 |
| Lábfej natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5858533282208227 |
| Lábszár natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Angiológia / 0.5681267369505925 |
| Lábszár natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5889247265277274 |
| Nyaki lágyrész natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5798350507908802 |
| Orbita (szemüreg) natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Szemészet / 0.606954624099617 |
| Orbita (szemüreg) natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Szemészet / 0.6026657294402848 |
| Sella (agyalapi mirigy) natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5780990857560742 |
| Térd natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5502295964232008 |
| Térd natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.602777351486639 |
| Váll natív vizsgálata | 49500 | Diagnosztika | Radiológia / 0.5786707668238045 |
| Váll natív és kontrasztos vizsgálata | 89900 | Diagnosztika | Radiológia / 0.6187383143390863 |
| 5D babamozi | 30500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5794639196012322 |
| Iker felár | 10000 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.627337738528578 |
| III. trimeszteri ultrahang vizsgálat (28-32. hét) | 30500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.5606223681463431 |
| Terhességmegállapító ultrahang vizsgálat | 20500 | Diagnosztika | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6248785945351236 |
| Tájékozódó, ellenőrző terhességi ultrahang vizsgálat | 20500 | Diagnosztika | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5992812606802667 |
| Gyomortükrözés | 62500 | Diagnosztika | Gasztroenterológia / 0.7104094169165449 |
| Vastagbéltükrözés | 90500 | Diagnosztika | Gasztroenterológia / 0.6719554373539514 |
| Részleges vastagbéltükrözés | 62500 | Diagnosztika | Gasztroenterológia / 0.6279147411680422 |
| Két endoszkópos vizsgálat egy betegen, egy előjegyzési időben | 150500 | Diagnosztika | Gasztroenterológia / 0.5957037865873966 |
| Helicobacter pylori vizsgálat (gyomortükrözés során) | 8000 | Diagnosztika | Gasztroenterológia / 0.6562070549983712 |
| Polip eltávolítása szövettannal | 24000 | Diagnosztika | Patológia / 0.6389133529573704 |
| Szövettan (darab) | 14000 | Diagnosztika | Patológia / 0.6916436736656095 |
| Bódítás | 7500 | Diagnosztika | Diagnosztika / 0.6182856346552509 |
| Allergológiai alap vizsgálat | 31500 | Allergológia | Allergológia / 0.7563639697463802 |
| Allergológiai kontroll vizsgálat | 24000 | Allergológia | Allergológia / 0.7310286831633566 |
| Allergia vizsgálat (Prick teszt) | 14000 | Allergológia | Allergológia / 0.8293278946578676 |
| Epicután teszt (magyar standard sor) | 29000 | Allergológia | Allergológia / 0.6892676387580061 |
| Angiológiai szakorvosi vizsgálat | 31500 | Angiológia | Angiológia / 0.7316645020510599 |
| Angiológiai szakorvosi kontroll vizsgálat | 24000 | Angiológia | Angiológia / 0.7106778787585306 |
| Angiológiai és belgyógyászati szakorvosi vizsgálat együtt | 44500 | Angiológia | Angiológia / 0.6860892215285694 |
| Belgyógyászati vizsgálat | 31500 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.7316460439479487 |
| Belgyógyászati kontroll vizsgálat | 24000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.73904976443304 |
| Nyugalmi EKG | 12000 | Belgyógyászat | Kardiológia / 0.6837960543766827 |
| ABPM vizsgálat | 18000 | Gyermekkardiológia | Kardiológia / 0.6596644117120561 |
| Szakorvosi javaslat | 10000 | Belgyógyászat | Belgyógyászat / 0.6389226034751528 |
| Általános gyermekgyógyászati vizsgálat/tanácsadás | 28900 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6292711831402421 |
| Általános gyermekgyógyászati kontroll vizsgálat | 21900 | Gyermekgyógyászat | Újszülöttgyógyászat / 0.6063149350172917 |
| Bőrgyógyászati vizsgálat | 31500 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7305108494049507 |
| Bőrgyógyászati kontroll vizsgálat | 24000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.711162424963633 |
| Bőrgyógyászati vizsgálat és fagyasztásos beavatkozás | 39500 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7395482819816123 |
| Bőrgyógyászati vizsgálat és kauteres beavatkozás | 39500 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.7028024795165279 |
| Körömkaparék gomba vizsgálata | 22000 | Bőrgyógyászat | Bőrgyógyászat / 0.6393471939746443 |
| Felnőtt diabetológiai vizsgálat | 3500 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6596598941131956 |
| Felnőtt diabetológiai kontroll vizsgálat | 24000 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6477093751844277 |
| Diabetológia és életmód tanácsadás | 40500 | Diabetológia | Diabetológia / 0.6971351445574816 |
| Inzulinterápiás konzultáció | 19500 | Diabetológia | Diabetológia / 0.7403359893229506 |
| Endokrinológia szakorvosi vizsgálat | 35500 | Endokrinológia | Endokrinológia / 0.695576707427526 |
| Endokrinológia kontrollvizsgálat | 28500 | Endokrinológia | Endokrinológia / 0.6883819378582307 |
| Felnőtt gasztroenterológiai vizsgálat | 31500 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7422156005415651 |
| Felnőtt gasztroenterológiai kontroll vizsgálat | 24000 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7293900805417911 |
| Helicobacter pylori kilégzéses teszt | 20500 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6790652774510606 |
| Hidrogén kilégzési teszt | 20500 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7251661647138626 |
| Két endoszkópos vizsgálat egy betegen, egy előjegyzési időben, bódítással | 150500 | Gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6659069214922668 |
| Felnőtt kardiológiai vizsgálat (fizikális vizsgálat, nyugalmi EKG és szív ultrahang vizsgálat) | 35500 | Kardiológia | Kardiológia / 0.7675686025586158 |
| Felnőtt kardiológiai kontroll vizsgálat | 30500 | Kardiológia | Kardiológia / 0.672209101401709 |
| Holter vizsgálat | 24000 | Gyermekkardiológia | Kardiológia / 0.707558454709552 |
| Terheléses EKG | 20000 | Gyermekkardiológia | Kardiológia / 0.6980140129347655 |
| Felnőtt neurológiai vizsgálat | 31500 | Neurológia | Ideggyógyászat / 0.6623502297966775 |
| Felnőtt neurológiai kontroll vizsgálat | 24000 | Neurológia | Ideggyógyászat / 0.6635852257325091 |
| Felnőtt pulmonológia alap vizsgálat | 28900 | Tüdőgyógyászat | Pulmonológia / 0.7178540320152069 |
| Felnőtt pulmonológia kontroll vizsgálat | 21900 | Tüdőgyógyászat | Pulmonológia / 0.714499607559285 |
| Légzésfunkciós vizsgálat | 12000 | Tüdőgyógyászat | Pulmonológia / 0.7927284436062295 |
| Allergia teszt (Prick teszt) | 9000 | Gyermek gasztroenterológia | Allergológia / 0.7581925589020022 |
| Alkalmassági vizgsálat (A kategória) | 12000 | Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat | Sportorvoslás / 0.5815247949219855 |
| Alkalmassági vizgsálat (B kategória) | 12000 | Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat | Sportorvoslás / 0.5869169521406669 |
| Alkalmassági vizgsálat (C kategória) | 10000 | Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat | Sportorvoslás / 0.5845573135988411 |
| Alkalmassági vizgsálat (D kategória) | 9000 | Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat | Sportorvoslás / 0.5835965601596372 |
| Jogosítvány alkalmassági vizsgálat (A és B kategória) | 9000 | Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat | Sportorvoslás / 0.6100363923150693 |
| Jogosítvány alkalmassági vizsgálat (C, D, E kategória) | 10000 | Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat | Sportorvoslás / 0.5981913437132689 |
| Fül-orr-gégészeti vizsgálat | 29000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.8343744585060361 |
| Fül-orr-gégészeti kontroll vizsgálat | 21900 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7893341232031212 |
| Bakterológiai tenyésztés (aerob) | 10000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6181930271330872 |
| MRSA szűrővizsgálat | 12000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.7008450368088506 |
| Gyerek neurológiai alap vizsgálat | 28900 | Gyermekneurológia | Ideggyógyászat / 0.5964261362328277 |
| Gyerek neurológiai kontroll vizsgálat | 21900 | Gyermekneurológia | Ideggyógyászat / 0.6109108726960372 |
| Alvásos EEG vizsgálat (leletezéssel) | 35500 | Gyermekneurológia | Alvásmedicina / 0.6342805082845798 |
| EEG vizsgálat (leletezéssel) | 25500 | Gyermekneurológia | Ideggyógyászat / 0.6383940683909041 |
| Gyermek gasztroenterológiai vizsgálat | 28500 | Gyermek gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.7392091710564336 |
| Gyermek gasztroenterológiai kontroll vizsgálat | 21400 | Gyermek gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6889645853106484 |
| Gyermek gasztroenterológiai konzultáció | 18000 | Gyermek gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6878409400831855 |
| Allergia teszt (Prick teszt) bővített panel | 14000 | Gyermek gasztroenterológia | Allergológia / 0.7657755163727018 |
| Tejterhelés (napi 8 óra) | 12000 | Gyermek gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6267453984775192 |
| Tejterhelés (24 órás ellátás) | 35000 | Gyermek gasztroenterológia | Gasztroenterológia / 0.6305072014889617 |
| Gyermek pulmonológia alap vizsgálat | 28900 | Gyermek pulmonológia | Pulmonológia / 0.6890570714953766 |
| Gyermek pulmonológia kontroll vizsgálat | 21900 | Gyermek pulmonológia | Pulmonológia / 0.6790902292139526 |
| Gyermek kardiológiai vizsgálat (fizikai vizsgálat, nyugalmi EKG, szív ultrahang) | 36000 | Gyermekkardiológia | Kardiológia / 0.7648866458666356 |
| Gyermek kardiológiai kontroll vizsgálat | 27000 | Gyermekkardiológia | Kardiológia / 0.6629320145376217 |
| Két gyermek kardiológiai vizsgálat (testvérkedvezménnyel) | 50400 | Gyermekkardiológia | Kardiológia / 0.5805376111879863 |
| Haematológiai szakorvosi vizsgálat | 28500 | Haematológia | Hematológia / 0.7163848997480255 |
| Haematológiai kontroll vizsgálat | 20500 | Haematológia | Hematológia / 0.6699792097741347 |
| Haematológiai konzultáció (leletekkel) | 15500 | Haematológia | Hematológia / 0.7072278788387618 |
| Infektológiai szakorvosi vizsgálat | 31500 | Infektológia | Infektológia / 0.6601646756371274 |
| Infektológiai szakorvosi kontroll vizsgálat | 24000 | Infektológia | Infektológia / 0.6448710870988899 |
| Kézsebészeti vizsgálat | 31500 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6786305445118784 |
| Kézsebészeti vizsgálat ultrahangvizsgálattal | 38500 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6629203349714928 |
| Kézsebészeti kontroll vizsgálat | 24000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6344737676975704 |
| Kézsebészeti kontroll vizsgálat ultrahangvizsgálattal | 26500 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.6272270081709789 |
| Intraarticularis injekció beadása – Kenalog/Diprophos | 10000 | Kézsebészet | Ortopédia / 0.5800802584648936 |
| Sürgősségi felár (rendelési időn kívül, 20:00-21:00 között) | 15000 | Kézsebészet | Kézsebészet / 0.5597353284980963 |
| Nefrológiai vizsgálat | 31500 | Nefrológia | Laborvizsgálatok / 0.611294656862145 |
| Nefrológiai kontroll vizsgálat | 24000 | Nefrológia | Laborvizsgálatok / 0.6042599409102576 |
| Felnőtt nefrológiai és belgyógyászati vizsgálat | 44500 | Nefrológia | Urológia / 0.5943737857238143 |
| Nőgyógyászati szűrővizsgálatok (méhnyakrák és egyéb nőgyógyászati daganatos betegségek szűrése) | 34500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7691877100732637 |
| Nőgyógyászati vizsgálat (hüvelyi vizsgálat és ultrahang) | 28900 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.8024081240524443 |
| Nőgyógyászati kontroll vizsgálat | 24000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7206415269448825 |
| Méhen belüli eszköz (spirál/IUB) felhelyezése | 44500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5707273912804831 |
| Méhen belüli eszköz (spirál/IUB) eltávolítása (a vizsgálati díjon felül) | 12300 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.549227660145107 |
| Emlő- és nőgyógyászati szűrés | 44000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7383038210322118 |
| Emlőszűrés ultrahanggal | 22000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7300998649648053 |
| Petevezető átjárhatósági vizsgálat | 50000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6960934771904315 |
| Petevezető átjárhatósági vizsgálat (Exam-Foam kontrasztanyaggal) | 70000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6933134371649299 |
| Terhesség megállapítása | 33000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6914217814374631 |
| Terhesgondozás | 11000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.7548693526458217 |
| 12 hetes magzati szűrővizsgálat | 33000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6839876500896492 |
| 20 hetes magzati szűrővizsgálat | 33000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6673873934137394 |
| 30 hetes magzati szűrővizsgálat | 33000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6864349900394987 |
| 30-32. és 36-38. heti ultrahang vizsgálat (a terhesgondozási díjon felül) | 10000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.688966086669115 |
| Magzati szívultrahang | 42500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6668464713152643 |
| Flowmetria (magzati) | 22500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6369171111124504 |
| Flowmetria (nőgyógyászati) | 11000 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6499394584194639 |
| GBS szűrés (a terhesgondozási díjon felül) | 9500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6636451104933757 |
| HPV szűrés (Cobas) | 12500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6704353543260839 |
| HPV szűrés (Full spectrum HPV) | 19500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6831996318388615 |
| Chlamydia trachomatis | 9500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5958082134530776 |
| Mycoplasma hominis | 9500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5719540431487483 |
| Neisseria gonorrhoeae | 9500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6041049493297537 |
| Ureaplasma urealyticum | 9500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.6043811346470204 |
| Gardasil9 HPV oltás beadása oltóanyaggal együtt (egy darab) | 46500 | Nőgyógyászat | Szülészet és Nőgyógyászat / 0.5961623972979514 |
| Onkológiai szakorvosi vizsgálat | 35500 | Onkológia | Onkológia / 0.6965748418867946 |
| Onkológiai kontroll vizsgálat | 26750 | Onkológia | Onkológia / 0.6682359373920465 |
| Ortopédiai szakorvosi vizsgálat | 31500 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6686591678596328 |
| Ortopédiai kontroll vizsgálat | 24000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6263311503111334 |
| Csípőszűrés | 18800 | Ortopédia | Ortopédia / 0.668203261768982 |
| Csípőszűrés kontroll | 14300 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6279931500140317 |
| Ortopédiai vizsgálat és célzott ultrahang vizsgálat | 38500 | Ortopédia | Ortopédia / 0.6547940838973164 |
| Ortopédiai vizsgálat és beavatkozás | 38500 | Ortopédia | Ortopédia / 0.675557958433023 |
| Gerincközeli injekció beadása - 1 ampulla Kenalog/Diprophos és 1 ampulla Lidocain | 10000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5317947287106335 |
| Inak, szalagok kezelésére injekció bedása - Ostenil Tendon | 28500 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5915184623384112 |
| Intraarticularis injekció beadása - Cartinorm XL | 60000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5835039038748521 |
| Intraarticularis injekció beadása – Durolane | 74000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.604150091939558 |
| Intraarticularis injekció beadása – Reviscon Mono | 60000 | Ortopédia | Reumatológia / 0.607068128002478 |
| Intraarticularis injekció beadása – Innovisc One | 80000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5998324579102167 |
| Steroid injekció beadása - 1 ampulla Kenalog/Diprophos | 10000 | Ortopédia | Ortopédia / 0.5521985645908631 |
| Ambuláns beavatkozást megelőző konzultáció | 23500 | Plasztikai sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6665317950306121 |
| Egynapos sebészeti beavatkozást megelőző konzultáció | 30500 | Plasztikai sebészet | Plasztikai sebészet / 0.6781052869236038 |
| BOTOX kezelés 3 régió | 105500 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6312941241862136 |
| Hyaluronsavas feltöltés/ml | 100500 | Plasztikai sebészet | Esztétikai kezelések / 0.6559927412805555 |
| Injekciós szkleroterápia (1 ampulla) | 32000 | Plasztikai sebészet | Plasztikai sebészet / 0.5829835270472712 |
| Kissebészeti beavatkozások | 45500 | Plasztikai sebészet | Plasztikai sebészet / 0.7416413854291452 |
| Reumatológiai vizsgálat | 31500 | Reumatológia | Reumatológia / 0.67321626119036 |
| Reumatológiai vizsgálat és beavatkozás | 38500 | Reumatológia | Reumatológia / 0.6948095361338015 |
| Reumatológiai konzultáció | 15500 | Reumatológia | Reumatológia / 0.7074337483870925 |
| Reumatológiai kontroll vizsgálat | 24000 | Reumatológia | Reumatológia / 0.642943485912279 |
| Orvosi manuálterápia | 25500 | Reumatológia | Fizioterápia / 0.676256952031169 |
| Sebészeti vizsgálat | 31500 | Sebészet | Sebészet / 0.6482852504964822 |
| Sebészeti kontroll vizsgálat | 24000 | Sebészet | Belgyógyászat / 0.6277490679258158 |
| Sebészeti beavatkozás (1 darab bőrelváltozás eltávolítása) | 40250 | Sebészet | Sebészet / 0.6791043305399024 |
| Sebészeti beavatkozás (2 darab bőrelváltozás eltávolítása) | 48300 | Sebészet | Sebészet / 0.6770964060012571 |
| Sebészeti beavatkozás (3 darab bőrelváltozás eltávolítása) | 57500 | Sebészet | Sebészet / 0.6820606052761862 |
| Minden további egy beavatkozás, eltávolítás | 10000 | Sebészet | Sebészet / 0.6069628457497763 |
| Traumatológiai szakorvosi vizsgálat | 31500 | Traumatológia | Traumatológia / 0.6742068906210308 |
| Traumatológiai szakorvosi kontroll vizsgálat | 24000 | Traumatológia | Traumatológia / 0.6978105736348296 |
| Traumatológiai szakorvosi vizsgálat és beavatkozás | 38500 | Traumatológia | Traumatológia / 0.7284327816134466 |
| Urológiai alap vizsgálat | 31500 | Urológia | Urológia / 0.7074539272986364 |
| Urológiai kontroll vizsgálat | 24000 | Urológia | Urológia / 0.7075735572804998 |
| Urológia, kiegészítő műszeres vizsgálattal | 34900 | Urológia | Urológia / 0.6953997179276962 |
| Urológiai konzultáció/receptírás | 10000 | Urológia | Urológia / 0.6827659472372645 |
| Urodinámiás vizsgálatot megelőző telefonos konzultáció | 11000 | Urológia | Urológia / 0.6455353014738746 |
| Urodinámiás vizsgálat | 45000 | Urológia | Urológia / 0.6821681325433111 |
| Uroflowmetriai vizsgálat | 10300 | Urológia | Urológia / 0.6917126485516486 |
| Urogynekológiai szakorvosi vizsgálat | 36000 | Urológia | Urológia / 0.7026317417481962 |
| Urogynekológiai szakorvosi kontroll vizsgálat | 27000 | Urológia | Urológia / 0.6945982981652788 |
| Hólyagtükrözés | 65500 | Urológia | Urológia / 0.6908788404590558 |
| HPV (Cobas) szűrés | 12000 | Urológia | Urológia / 0.6218294108692818 |
| HPV (Full) szűrés | 19500 | Urológia | Urológia / 0.6366938739340986 |
| Prosztata szűrés (vizsgálat PSA vérvétellel) | 36900 | Urológia | Urológia / 0.8237312135311877 |
| Katéter felhelyezése / Katéter cseréje | 16300 | Urológia | Urológia / 0.6013645879683683 |
| Pesszárium mintavétel (eladás - 1 db) | 24000 | Urológia | Urológia / 0.6261917138200793 |
| Dobüregi tubus (Grommet) behelyezése | 260000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6438600305541682 |
| Endoscopos orrmelléküreg műtét (FESS) altatásban | 630000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6555568349433345 |
| Endoscopos orrmelléküreg műtét (FESS) helyi érzéstelenítésben | 499000 | Fül-orr-gégészet | Fül-orr-gégészet / 0.6440616904264634 |
